开服冲榜
持续时间  | 排行榜  | 名词  | 道具1  | 数量  | 道具2  | 数量  | 道具3  | 数量  | 道具4  | 数量  | 道具5  | 数量  | 
第1天  | 坐骑  | 第1名  | 人物传承红装头盔  | 1  | 人物传承红装鞋  | 1  | 7级橙色坐骑装备  | 1  | 坐骑固定属性丹  | 25  | 坐骑百分比属性丹  | 10  | 
第2-3名  | 人物传承橙装头盔  | 1  | 人物传承橙装鞋  | 1  | 7级橙色坐骑装备  | 1  | 坐骑固定属性丹  | 20  | 坐骑百分比属性丹  | 7  | ||
第3-5名  | 人物传承紫装头盔  | 1  | 人物传承紫装鞋  | 1  | 7级橙色坐骑装备  | 1  | 坐骑固定属性丹  | 15  | 坐骑百分比属性丹  | 5  | ||
第5-10名  | 7级橙色坐骑装备马鞍  | 1  | 坐骑固定属性丹  | 10  | 坐骑百分比属性丹  | 3  | 装备升品石  | 50  | ||||
达到3阶  | 坐骑装备升阶碎片  | 20  | 坐骑进阶石  | 15  | 藏宝图·玄(紫色)  | 4  | ||||||
第2天  | 法宝  | 第1名  | 人物传承红装腿部  | 1  | 人物传承红装手腕  | 1  | 7级橙色法宝装备  | 1  | 法宝固定属性丹  | 25  | 法宝百分比属性丹  | 10  | 
第2-3名  | 人物传承橙装腿部  | 1  | 人物传承橙装手腕  | 1  | 7级橙色法宝装备  | 1  | 法宝固定属性丹  | 20  | 法宝百分比属性丹  | 7  | ||
第3-5名  | 人物传承紫装腿部  | 1  | 人物传承紫装手腕  | 1  | 7级橙色法宝装备  | 1  | 法宝固定属性丹  | 15  | 法宝百分比属性丹  | 5  | ||
第5-10名  | 7级橙色法宝装备马鞍  | 1  | 法宝固定属性丹  | 10  | 法宝百分比属性丹  | 3  | 装备升品石  | 50  | ||||
达到3阶  | 法宝装备升阶碎片  | 20  | 法宝进阶石  | 15  | 藏宝图·玄(紫色)  | 4  | ||||||
第3天  | 神翼  | 第1名  | 人物传承红装戒指  | 1  | 人物传承红装肩膀  | 1  | 7级橙色神翼装备  | 1  | 神翼固定属性丹  | 25  | 神翼百分比属性丹  | 10  | 
第2-3名  | 人物传承橙装戒指  | 1  | 人物传承橙装肩膀  | 1  | 7级橙色神翼装备  | 1  | 神翼固定属性丹  | 20  | 神翼百分比属性丹  | 7  | ||
第3-5名  | 人物传承紫装戒指  | 1  | 人物传承紫装肩膀  | 1  | 7级橙色神翼装备  | 1  | 神翼固定属性丹  | 15  | 神翼百分比属性丹  | 5  | ||
第5-10名  | 7级橙色神翼装备马鞍  | 1  | 神翼固定属性丹  | 10  | 神翼百分比属性丹  | 3  | 神翼突破石  | 15  | ||||
达到3阶  | 神翼装备升阶碎片  | 20  | 神翼进阶石  | 15  | 藏宝图·玄(紫色)  | 4  | ||||||
第4天  | 灵阵  | 第1名  | 人物传承红装手套  | 1  | 人物传承红装头盔  | 1  | 7级橙色灵阵装备  | 1  | 灵阵固定属性丹  | 25  | 灵阵百分比属性丹  | 10  | 
第2-3名  | 人物传承橙装手套  | 1  | 人物传承橙装头盔  | 1  | 7级橙色灵阵装备  | 1  | 灵阵固定属性丹  | 20  | 灵阵百分比属性丹  | 7  | ||
第3-5名  | 人物传承紫装手套  | 1  | 人物传承紫装头盔  | 1  | 7级橙色灵阵装备  | 1  | 灵阵固定属性丹  | 15  | 灵阵百分比属性丹  | 5  | ||
第5-10名  | 7级橙色灵阵装备马鞍  | 1  | 灵阵固定属性丹  | 10  | 灵阵百分比属性丹  | 3  | 灵阵突破石  | 15  | ||||
达到3阶  | 灵阵装备升阶碎片  | 20  | 灵阵进阶石  | 15  | 藏宝图·玄(紫色)  | 4  | ||||||
第5天  | 宠物  | 第1名  | 人物传承红装腰带  | 1  | 人物传承红装饰品  | 1  | 7级橙色宠物装备  | 1  | 宠物固定属性丹  | 25  | 宠物百分比属性丹  | 10  | 
第2-3名  | 人物传承橙装腰带  | 1  | 人物传承橙装饰品  | 1  | 7级橙色宠物装备  | 1  | 宠物固定属性丹  | 20  | 宠物百分比属性丹  | 7  | ||
第3-5名  | 人物传承紫装腰带  | 1  | 人物传承紫装饰品  | 1  | 7级橙色宠物装备  | 1  | 宠物固定属性丹  | 15  | 宠物百分比属性丹  | 5  | ||
第5-10名  | 7级橙色宠物装备马鞍  | 1  | 宠物固定属性丹  | 10  | 宠物百分比属性丹  | 3  | 宠物突破石  | 15  | ||||
达到3阶  | 宠物装备升阶碎片  | 20  | 宠物进阶石  | 15  | 藏宝图·玄(紫色)  | 4  | ||||||
第6天  | 美人  | 第1名  | 人物传承红装战袍  | 1  | 人物传承红装项链  | 1  | 人物传承红装饰品  | 1  | 美人进阶石  | 25  | 美人固定属性丹  | 15  | 
第2-3名  | 人物传承橙装战袍  | 1  | 人物传承橙装项链  | 1  | 人物传承橙装饰品  | 1  | 美人进阶石  | 20  | 美人固定属性丹  | 12  | ||
第3-5名  | 人物传承紫装战袍  | 1  | 人物传承紫装项链  | 1  | 人物传承紫装饰品  | 1  | 美人进阶石  | 15  | 美人固定属性丹  | 9  | ||
第5-10名  | 人物传承紫装饰品  | 1  | 美人进阶石  | 10  | 美人固定属性丹  | 6  | 宠物突破石  | 50  | ||||
总和达到3阶  | 宠物装备升阶碎片  | 20  | 宠物进阶石  | 15  | 藏宝图·玄(紫色)  | 4  | ||||||
第7天  | 变身  | 第1名  | “劫天君主”称号  | 1  | 坐骑突破宝箱  | 50  | 随机变身进阶石宝箱  | 50  | 装备升品石  | 50  | 装备强化石  | 100  | 
第2-3名  | 坐骑突破宝箱  | 40  | 随机变身进阶石宝箱  | 40  | 装备升品石  | 40  | 装备强化石  | 80  | ||||
第3-5名  | 传承装备升品石  | 30  | 随机变身进阶石宝箱  | 30  | 装备升品石  | 40  | 装备强化石  | 60  | ||||
第5-10名  | 传承装备升品石  | 20  | 随机变身进阶石宝箱  | 20  | 装备升品石  | 30  | 装备强化石  | 40  | ||||
总和达到3阶  | 随机变身进阶石宝箱  | 10  | 装备升品石  | 20  | 藏宝图·玄(紫色)  | 4  | 
开服首充团购
只统计当天购买了首充的玩家
活动时间为开服第1-8天,结束后标签消失
每天刷新奖励和人数,每天满足相应条件即可领取
全服首充人数达到10  | ||||||||
领取条件  | 道具1  | 数量  | 道具2  | 数量  | 道具3  | 数量  | 道具4  | 数量  | 
免费领取  | 装备升品石  | 1  | 装备强化石  | 1  | 藏宝图 玄  | 3  | ||
充值大于0钻石  | 坐骑固定属性丹  | 1  | 装备升品石  | 2  | 装备强化石  | 2  | 藏宝图 地  | 1  | 
充值大于等于388钻石  | 坐骑固定属性丹  | 5  | 装备升品石  | 10  | 装备强化石  | 10  | 藏宝图 黄  | 1  | 
全服首充人数达到20  | ||||||||
领取条件  | 道具1  | 数量  | 道具2  | 数量  | 道具3  | 数量  | ||
免费领取  | 装备升品石  | 2  | 装备强化石  | 2  | 藏宝图 玄  | 3  | ||
充值大于0钻石  | 坐骑固定属性丹  | 2  | 装备升品石  | 4  | 装备强化石  | 4  | 藏宝图 地  | 1  | 
充值大于等于388钻石  | 坐骑固定属性丹  | 10  | 装备升品石  | 20  | 装备强化石  | 20  | 藏宝图 黄  | 1  | 
全服首充人数达到50  | ||||||||
领取条件  | 道具1  | 数量  | 道具2  | 数量  | 道具3  | 数量  | 道具4  | 数量  | 
免费领取  | 装备升品石  | 4  | 装备强化石  | 4  | 藏宝图 玄  | 3  | ||
充值大于0钻石  | 坐骑固定属性丹  | 4  | 装备升品石  | 8  | 装备强化石  | 8  | 藏宝图 地  | 1  | 
充值大于等于388钻石  | 坐骑固定属性丹  | 20  | 装备升品石  | 40  | 装备强化石  | 40  | 藏宝图 黄  | 1  | 
每日一充
每天充值大于10钻石即可领取
领取后当天入口消失,第二天再出现
每次充值后,奖励向后变动。到第8次开始不再变动
首充任意金额后,第二天才会出现每日一充的入口
充值次数  | 额度  | 道具1  | 数量  | 道具2  | 数量  | 道具3  | 数量  | 道具4  | 数量  | 道具5  | 数量  | 
1  | 10钻石  | 坐骑进阶石  | 10  | 坐骑装备碎片  | 10  | 装备强化石  | 20  | 元宝  | 500  | 藏宝图“天”  | 1  | 
2  | 10钻石  | 坐骑进阶石  | 10  | 坐骑装备碎片  | 10  | 装备强化石  | 20  | 元宝  | 500  | 藏宝图“天”  | 1  | 
3  | 10钻石  | 坐骑进阶石  | 10  | 坐骑装备碎片  | 10  | 装备强化石  | 20  | 元宝  | 500  | 藏宝图“天”  | 1  | 
4  | 10钻石  | 坐骑进阶石  | 10  | 坐骑装备碎片  | 10  | 装备强化石  | 20  | 元宝  | 500  | 藏宝图“天”  | 1  | 
5  | 10钻石  | 坐骑进阶石  | 10  | 坐骑装备碎片  | 10  | 装备强化石  | 20  | 元宝  | 500  | 藏宝图“天”  | 1  | 
6  | 10钻石  | 美人进阶石  | 10  | 美人成长丹  | 10  | 装备强化石  | 20  | 元宝  | 500  | 藏宝图“天”  | 1  | 
7  | 10钻石  | 变身2进阶石  | 10  | 装备升品石  | 20  | 装备强化石  | 20  | 元宝  | 500  | 藏宝图“天”  | 1  | 
8  | 10钻石  | 随机进阶石  | 5  | 随机变身进阶石  | 5  | 装备强化石  | 20  | 元宝  | 500  | 藏宝图“天”  | 1  | 
至尊特权周卡奖励
购买后持续一周,每天都可以领取固定奖励。
购买时赠送一次奖励
3种特权可以叠加,如果一次性全部购买可以优惠(2000钻打包卖)
开服第1-5天每天可以在开服活动内领取额外奖励
多次重复购买只延长时间
奖励种类  | 道具1  | 数量  | 道具2  | 数量  | 道具3  | 数量  | 道具4  | 数量  | |
青铜  | 购买就送  | 元宝  | 88  | ||||||
每日领取x7  | 元宝  | 20  | 藏宝图·黄  | 2  | 2倍经验丹  | 2  | |||
开服活动  | 10铜币包  | 2  | 装备强化石  | 5  | |||||
白银  | 购买就送  | 元宝  | 588  | 称号“潜龙在渊”  | 1  | ||||
每日领取x7  | 元宝  | 120  | 藏宝图·玄  | 3  | 3倍经验丹  | 2  | |||
开服活动  | 美人进阶石  | 10  | 装备升品石  | 10  | |||||
黄金  | 购买就送  | 元宝  | 1588  | 称号“无上天尊”  | |||||
每日领取x7  | 元宝  | 500  | 藏宝图·地  | 4  | 坐骑进阶石  | 8  | 5倍经验丹  | 2  | |
开服活动  | 变身4进阶石  | 10  | 10经验包  | 10  | 
充值排行
时间  | 排行  | 道具1  | 数量  | 道具2  | 数量  | 道具3  | 数量  | 道具4  | 数量  | 道具5  | 数量  | 道具5  | 数量  | 
第1天  | 第1名  | ★★★唯一·无极苍生剑  | 1  | 4级攻击宝石  | 3  | 4级防御宝石  | 3  | 4级生命宝石  | 3  | 藏宝图天  | 5  | ||
第2-3名  | ★★★六道轮回符  | 1  | 4级攻击宝石  | 3  | 4级防御宝石  | 3  | 4级生命宝石  | 3  | 藏宝图地  | 5  | |||
第4-5名  | ★★★六道轮回腿  | 1  | 3级攻击宝石  | 3  | 3级防御宝石  | 3  | 3级生命宝石  | 3  | |||||
第6-10名  | 3级攻击宝石  | 1  | 3级防御宝石  | 1  | 3级生命宝石  | 1  | 装备强化石  | 100  | |||||
第2天  | 第1名  | ★★★唯一·无极苍生衣  | 1  | 4级攻击宝石  | 3  | 4级防御宝石  | 3  | 4级生命宝石  | 3  | 藏宝图天  | 5  | ||
第2-3名  | ★★★六道轮回戒  | 1  | 4级攻击宝石  | 3  | 4级防御宝石  | 3  | 4级生命宝石  | 3  | 藏宝图地  | 5  | |||
第3-5名  | ★★★六道轮回盔  | 1  | 3级攻击宝石  | 3  | 3级防御宝石  | 3  | 3级生命宝石  | 3  | |||||
第5-10名  | 3级攻击宝石  | 1  | 3级防御宝石  | 1  | 3级生命宝石  | 1  | 装备强化石  | 100  | |||||
第3天  | 第1名  | ★★★唯一·无极苍生盔  | 1  | 魔装碎片  | 50  | 坐骑资质丹  | 50  | 4级攻击宝石  | 3  | 4级防御宝石  | 3  | 4级生命宝石  | 3  | 
第2-3名  | 魔装碎片  | 20  | 坐骑资质丹  | 20  | 4级攻击宝石  | 3  | 4级防御宝石  | 3  | 4级生命宝石  | 3  | 藏宝图地  | 5  | |
第3-5名  | 坐骑突破石  | 20  | 3级攻击宝石  | 3  | 3级防御宝石  | 3  | 3级生命宝石  | 3  | |||||
第5-10名  | 3级攻击宝石  | 1  | 3级防御宝石  | 1  | 3级生命宝石  | 1  | 坐骑进阶石  | 100  | 
                                                                                
不良信息举报中心
游戏备案
互联网文化经营单位