| 游戏 | 服数 | 日期 | ||
|---|---|---|---|---|
| 传奇霸业 | 1908服 | 03-09 12:00 | ||
| 刀剑笑之霸刀 | 1399服 | 03-09 12:00 | ||
| 梦回江湖 | 2476服 | 03-09 12:00 | ||
| 山河图志 | 564服 | 03-09 17:00 | ||
| 开天西游 | 392服 | 03-10 09:00 | ||
| 异兽洪荒 | 469服 | 03-10 09:00 | ||
| 千军纵横 | 254服 | 03-10 09:00 | ||
| 维京传奇 | 270服 | 03-10 09:00 | ||
| 百战沙城 | 4455服 | 03-10 09:00 | ||
| 暗黑大天使 | 英魂446服服 | 03-10 10:00 |
| 游戏 | 服数 | 日期 | ||
|---|---|---|---|---|
| 三国传说 | 280服 | 03-10 10:00 | ||
| 攻城掠地 | 6858服 | 03-10 11:00 | ||
| 传奇盛世2 | 1426服 | 03-11 09:00 | ||
| 神魔之道 | 576服 | 03-11 09:00 | ||
| 霸者天下 | 3服 | 03-11 10:00 | ||
| 王者之心2 | 3262服 | 03-11 10:00 | ||
| 大天神 | 220服 | 03-12 09:00 | ||
| 乱世诸侯 | 37服 | 03-12 10:00 | ||
| 百战群英 | 85服 | 03-12 10:00 | ||
| 上古战纪 | 先行1服 | 08-05 10:00 |
| 游戏 | 服数 | 日期 | ||
|---|---|---|---|---|
| 传奇霸业 | 1907服 | 03-09 11:00 | ||
| 攻城掠地 | 6857服 | 03-09 11:00 | ||
| 梦回江湖 | 2475服 | 03-09 11:00 | ||
| 刀剑笑之霸刀 | 1398服 | 03-09 11:00 | ||
| 暗黑大天使 | 英魂445服服 | 03-09 10:00 | ||
| 传奇霸业 | 1906服 | 03-09 10:00 | ||
| 梦回江湖 | 2474服 | 03-09 10:00 | ||
| 百战群英 | 84服 | 03-09 10:00 | ||
| 乱世诸侯 | 36服 | 03-09 10:00 | ||
| 王者之心2 | 3261服 | 03-09 10:00 |
| 游戏 | 服数 | 日期 | ||
|---|---|---|---|---|
| 刀剑笑之霸刀 | 1397服 | 03-09 10:00 | ||
| 龙破九天 | 34服 | 03-09 10:00 | ||
| 传奇霸业 | 1905服 | 03-09 09:00 | ||
| 异兽洪荒 | 468服 | 03-09 09:00 | ||
| 传奇盛世2 | 1425服 | 03-09 09:00 | ||
| 刀剑笑之霸刀 | 1396服 | 03-09 09:00 | ||
| 山河图志 | 563服 | 03-09 09:00 | ||
| 大天神 | 219服 | 03-09 09:00 | ||
| 传奇正传 | 117服 | 03-09 09:00 | ||
| 维京传奇 | 269服 | 03-09 09:00 |
| 游戏 | 服数 | 日期 | ||
|---|---|---|---|---|
| 梦回江湖 | 2473服 | 03-09 09:00 | ||
| 开天西游 | 391服 | 03-09 09:00 | ||
| 梦回江湖 | 2472服 | 03-09 00:10 | ||
| 刀剑笑之霸刀 | 1395服 | 03-09 00:10 | ||
| 刀剑笑之霸刀 | 1394服 | 03-08 20:00 | ||
| 梦回江湖 | 2471服 | 03-08 20:00 | ||
| 传奇霸业 | 1904服 | 03-08 19:00 | ||
| 传奇霸业 | 1903服 | 03-08 18:00 | ||
| 刀剑笑之霸刀 | 1393服 | 03-08 18:00 | ||
| 梦回江湖 | 2470服 | 03-08 18:00 |
| 游戏 | 服数 | 日期 | ||
|---|---|---|---|---|
| 梦回江湖 | 2469服 | 03-08 17:00 | ||
| 刀剑笑之霸刀 | 1392服 | 03-08 17:00 | ||
| 山河图志 | 562服 | 03-08 17:00 | ||
| 传奇霸业 | 1902服 | 03-08 16:00 | ||
| 刀剑笑之霸刀 | 1391服 | 03-08 16:00 | ||
| 梦回江湖 | 2468服 | 03-08 16:00 | ||
| 梦回江湖 | 2467服 | 03-08 15:00 | ||
| 刀剑笑之霸刀 | 1390服 | 03-08 15:00 | ||
| 传奇霸业 | 1901服 | 03-08 14:00 | ||
| 刀剑笑之霸刀 | 1389服 | 03-08 14:00 |
| 游戏 | 服数 | 日期 | ||
|---|---|---|---|---|
| 传奇霸业 | 1907服 | 03-09 11:00 | ||
| 梦回江湖 | 2476服 | 03-09 12:00 | ||
| 刀剑笑之霸刀 | 1399服 | 03-09 12:00 | ||
| 暗黑大天使 | 英魂445服服 | 03-09 10:00 | ||
| 百战群英 | 84服 | 03-09 10:00 | ||
| 龙破九天 | 34服 | 03-09 10:00 | ||
| 乱世诸侯 | 36服 | 03-09 10:00 | ||
| 维京传奇 | 269服 | 03-09 09:00 | ||
| 大天神 | 219服 | 03-09 09:00 | ||
| 异兽洪荒 | 468服 | 03-09 09:00 |
| 游戏 | 服数 | 日期 | ||
|---|---|---|---|---|
| 传奇正传 | 117服 | 03-09 09:00 | ||
| 山河图志 | 564服 | 03-09 17:00 | ||
| 百战沙城 | 4454服 | 03-08 09:00 | ||
| 霸者天下 | 2服 | 03-04 14:00 | ||
| 神魔之道 | 575服 | 03-04 09:00 | ||
| 雄霸江湖 | 18服 | 02-26 10:00 | ||
| 霸者归来 | 28服 | 02-26 09:00 | ||
| 王城霸主 | 133服 | 11-04 09:00 | ||
| 热血战纪 | 245服 | 11-04 09:00 | ||
| 帝王霸业 | 159服 | 09-30 09:00 |
![]() |