| 游戏 | 服数 | 日期 | ||
|---|---|---|---|---|
| 刀剑笑之霸刀 | 444服 | 04-18 00:10 | ||
| 梦回江湖 | 2952服 | 04-18 00:10 | ||
| 传奇霸业 | 225服 | 04-18 09:00 | ||
| 山河图志 | 643服 | 04-18 09:00 | ||
| 传奇正传 | 157服 | 04-18 09:00 | ||
| 开天西游 | 431服 | 04-18 09:00 | ||
| 异兽洪荒 | 508服 | 04-18 09:00 | ||
| 维京传奇 | 309服 | 04-18 09:00 | ||
| 传奇盛世2 | 1444服 | 04-18 09:00 | ||
| 暗黑大天使 | 485服 | 04-18 10:00 |
| 游戏 | 服数 | 日期 | ||
|---|---|---|---|---|
| 霸者天下 | 20服 | 04-18 10:00 | ||
| 攻城掠地 | 6897服 | 04-18 11:00 | ||
| 百战沙城 | 4475服 | 04-19 09:00 | ||
| 大天神 | 233服 | 04-20 09:00 | ||
| 王者之心2 | 3279服 | 04-20 09:00 | ||
| 千军纵横 | 260服 | 04-21 09:00 | ||
| 三国传说 | 292服 | 04-21 10:00 | ||
| 神魔之道 | 582服 | 04-22 09:00 | ||
| 上古战纪 | 先行1服 | 08-05 10:00 | ||
| 三国向前冲 | 体验服 | 09-17 11:00 |
| 游戏 | 服数 | 日期 | ||
|---|---|---|---|---|
| 刀剑笑之霸刀 | 443服 | 04-17 20:00 | ||
| 梦回江湖 | 2951服 | 04-17 20:00 | ||
| 传奇霸业 | 224服 | 04-17 19:00 | ||
| 传奇霸业 | 223服 | 04-17 18:00 | ||
| 刀剑笑之霸刀 | 442服 | 04-17 18:00 | ||
| 梦回江湖 | 2950服 | 04-17 18:00 | ||
| 刀剑笑之霸刀 | 441服 | 04-17 17:00 | ||
| 梦回江湖 | 2949服 | 04-17 17:00 | ||
| 山河图志 | 642服 | 04-17 17:00 | ||
| 传奇霸业 | 222服 | 04-17 16:00 |
| 游戏 | 服数 | 日期 | ||
|---|---|---|---|---|
| 刀剑笑之霸刀 | 440服 | 04-17 16:00 | ||
| 梦回江湖 | 2948服 | 04-17 16:00 | ||
| 梦回江湖 | 2947服 | 04-17 15:00 | ||
| 刀剑笑之霸刀 | 439服 | 04-17 15:00 | ||
| 传奇霸业 | 221服 | 04-17 14:00 | ||
| 刀剑笑之霸刀 | 438服 | 04-17 14:00 | ||
| 梦回江湖 | 2946服 | 04-17 14:00 | ||
| 刀剑笑之霸刀 | 437服 | 04-17 13:00 | ||
| 梦回江湖 | 2945服 | 04-17 13:00 | ||
| 传奇霸业 | 220服 | 04-17 12:00 |
| 游戏 | 服数 | 日期 | ||
|---|---|---|---|---|
| 刀剑笑之霸刀 | 436服 | 04-17 12:00 | ||
| 梦回江湖 | 2944服 | 04-17 12:00 | ||
| 传奇霸业 | 219服 | 04-17 11:00 | ||
| 攻城掠地 | 6896服 | 04-17 11:00 | ||
| 梦回江湖 | 2943服 | 04-17 11:00 | ||
| 刀剑笑之霸刀 | 435服 | 04-17 11:00 | ||
| 暗黑大天使 | 484服 | 04-17 10:00 | ||
| 传奇霸业 | 218服 | 04-17 10:00 | ||
| 刀剑笑之霸刀 | 434服 | 04-17 10:00 | ||
| 梦回江湖 | 2942服 | 04-17 10:00 |
| 游戏 | 服数 | 日期 | ||
|---|---|---|---|---|
| 传奇霸业 | 217服 | 04-17 09:00 | ||
| 异兽洪荒 | 507服 | 04-17 09:00 | ||
| 百战沙城 | 4474服 | 04-17 09:00 | ||
| 刀剑笑之霸刀 | 433服 | 04-17 09:00 | ||
| 大天神 | 232服 | 04-17 09:00 | ||
| 传奇正传 | 156服 | 04-17 09:00 | ||
| 山河图志 | 641服 | 04-17 09:00 | ||
| 梦回江湖 | 2941服 | 04-17 09:00 | ||
| 开天西游 | 430服 | 04-17 09:00 | ||
| 维京传奇 | 308服 | 04-17 09:00 |
| 游戏 | 服数 | 日期 | ||
|---|---|---|---|---|
| 梦回江湖 | 2951服 | 04-17 20:00 | ||
| 传奇霸业 | 224服 | 04-17 19:00 | ||
| 山河图志 | 642服 | 04-17 17:00 | ||
| 刀剑笑之霸刀 | 444服 | 04-18 00:10 | ||
| 暗黑大天使 | 484服 | 04-17 10:00 | ||
| 百战沙城 | 4474服 | 04-17 09:00 | ||
| 维京传奇 | 308服 | 04-17 09:00 | ||
| 大天神 | 232服 | 04-17 09:00 | ||
| 异兽洪荒 | 507服 | 04-17 09:00 | ||
| 传奇正传 | 156服 | 04-17 09:00 |
| 游戏 | 服数 | 日期 | ||
|---|---|---|---|---|
| 霸者天下 | 19服 | 04-16 10:00 | ||
| 百战群英 | 91服 | 03-30 10:00 | ||
| 乱世诸侯 | 38服 | 03-15 10:00 | ||
| 龙破九天 | 34服 | 03-09 10:00 | ||
| 雄霸江湖 | 18服 | 02-26 10:00 | ||
| 霸者归来 | 28服 | 02-26 09:00 | ||
| 王城霸主 | 133服 | 11-04 09:00 | ||
| 热血战纪 | 245服 | 11-04 09:00 | ||
| 倾国之怒 | 209服 | 10-31 09:00 | ||
| 帝王霸业 | 159服 | 09-30 09:00 |
![]() |