| 游戏 | 服数 | 日期 | ||
|---|---|---|---|---|
| 战神觉醒 | 441服 | 01-22 18:00 | ||
| 传奇霸业 | 1199服 | 01-22 18:00 | ||
| 血饮传说 | 48服 | 01-22 18:00 | ||
| 全民仙战 | 135服 | 01-22 18:00 | ||
| 七战 | 31服 | 01-22 19:00 | ||
| 暗黑大天使 | 31服 | 01-22 19:00 | ||
| 莽荒纪2 | 1247服 | 01-22 20:00 | ||
| 裁决战歌 | 屠龙259服 | 01-22 21:00 | ||
| 神座 | 回归668服 | 01-23 00:10 | ||
| 热血战歌 | 3483服 | 01-23 09:00 |
| 游戏 | 服数 | 日期 | ||
|---|---|---|---|---|
| 神戒 | 屠龙714服 | 01-23 09:00 | ||
| 灭神 | 1745服 | 01-23 09:00 | ||
| 大天使之剑 | 919服 | 01-23 09:00 | ||
| 神将屠龙 | 86服 | 01-23 09:00 | ||
| 三国群英传一统天下 | 458服 | 01-23 09:00 | ||
| 传奇荣耀 | 257服 | 01-23 09:00 | ||
| 神魔传说 | 608服 | 01-23 10:00 | ||
| 传奇世界网页版 | 3671服 | 01-23 10:00 | ||
| 雷霆之怒 | 51服 | 01-23 10:00 | ||
| 传奇国度 | 29服 | 01-23 10:00 |
| 游戏 | 服数 | 日期 | ||
|---|---|---|---|---|
| 战神觉醒 | 440服 | 01-22 17:00 | ||
| 裁决战歌 | 屠龙258服 | 01-22 17:00 | ||
| 神座 | 回归667服 | 01-22 17:00 | ||
| 全民仙战 | 134服 | 01-22 17:00 | ||
| 战神觉醒 | 439服 | 01-22 16:00 | ||
| 传奇霸业 | 1198服 | 01-22 16:00 | ||
| 全民仙战 | 133服 | 01-22 16:00 | ||
| 血饮传说 | 47服 | 01-22 16:00 | ||
| 九州仙剑传H5 | 2368服 | 01-22 15:47 | ||
| 战神觉醒 | 438服 | 01-22 15:00 |
| 游戏 | 服数 | 日期 | ||
|---|---|---|---|---|
| 莽荒纪2 | 1246服 | 01-22 15:00 | ||
| 暗黑大天使 | 30服 | 01-22 15:00 | ||
| 全民仙战 | 132服 | 01-22 15:00 | ||
| 战神觉醒 | 437服 | 01-22 14:00 | ||
| 七战 | 30服 | 01-22 14:00 | ||
| 传奇霸业 | 1197服 | 01-22 14:00 | ||
| 热血战歌 | 3482服 | 01-22 14:00 | ||
| 全民仙战 | 131服 | 01-22 14:00 | ||
| 血饮传说 | 46服 | 01-22 14:00 | ||
| 裁决战歌 | 屠龙257服 | 01-22 13:00 |
| 游戏 | 服数 | 日期 | ||
|---|---|---|---|---|
| 全民仙战 | 130服 | 01-22 13:00 | ||
| 血饮传说 | 45服 | 01-22 13:00 | ||
| 战神觉醒 | 436服 | 01-22 12:00 | ||
| 传奇霸业 | 1196服 | 01-22 12:00 | ||
| 全民仙战 | 129服 | 01-22 12:00 | ||
| 战神觉醒 | 435服 | 01-22 11:00 | ||
| 传奇霸业 | 1195服 | 01-22 11:00 | ||
| 攻城掠地 | 4993服 | 01-22 11:00 | ||
| 全民仙战 | 128服 | 01-22 11:00 | ||
| 血饮传说 | 44服 | 01-22 11:00 |
| 游戏 | 服数 | 日期 | ||
|---|---|---|---|---|
| 全民仙战 | 127服 | 01-22 10:20 | ||
| 战神觉醒 | 434服 | 01-22 10:00 | ||
| 七战 | 29服 | 01-22 10:00 | ||
| 莽荒纪2 | 1245服 | 01-22 10:00 | ||
| 暗黑大天使 | 29服 | 01-22 10:00 | ||
| 传奇霸业 | 1194服 | 01-22 10:00 | ||
| 神座 | 回归666服 | 01-22 10:00 | ||
| 神魔传说 | 607服 | 01-22 10:00 | ||
| 杯莫停 | 270服 | 01-22 10:00 | ||
| 传奇世界网页版 | 3670服 | 01-22 10:00 |
| 游戏 | 服数 | 日期 | ||
|---|---|---|---|---|
| 传奇霸业 | 1199服 | 01-22 18:00 | ||
| 战神觉醒 | 441服 | 01-22 18:00 | ||
| 全民仙战 | 135服 | 01-22 18:00 | ||
| 血饮传说 | 48服 | 01-22 18:00 | ||
| 神座 | 回归667服 | 01-22 17:00 | ||
| 裁决战歌 | 屠龙258服 | 01-22 17:00 | ||
| 莽荒纪2 | 1247服 | 01-22 20:00 | ||
| 暗黑大天使 | 30服 | 01-22 15:00 | ||
| 热血战歌 | 3482服 | 01-22 14:00 | ||
| 七战 | 30服 | 01-22 14:00 |
| 游戏 | 服数 | 日期 | ||
|---|---|---|---|---|
| 攻城掠地 | 4993服 | 01-22 11:00 | ||
| 神魔传说 | 607服 | 01-22 10:00 | ||
| 传奇国度 | 28服 | 01-22 10:00 | ||
| 雷霆之怒 | 50服 | 01-22 10:00 | ||
| 灭神 | 1744服 | 01-22 09:00 | ||
| 神将屠龙 | 85服 | 01-22 09:00 | ||
| 天途 | 80服 | 01-21 10:00 | ||
| 山河图志 | 75服 | 01-21 10:00 | ||
| 封天战神 | 135服 | 01-18 10:00 | ||
| 冰火之刃 | 2服 | 01-18 09:00 |
![]() |