游戏 | 服数 | 日期 | ||
---|---|---|---|---|
战神觉醒 | 505服 | 01-28 09:00 | ||
裁决战歌 | 屠龙280服 | 01-28 09:00 | ||
传奇霸业 | 1241服 | 01-28 09:00 | ||
热血战歌 | 3493服 | 01-28 09:00 | ||
烈焰传奇 | 147服 | 01-28 09:00 | ||
神戒 | 屠龙719服 | 01-28 09:00 | ||
灭神 | 1750服 | 01-28 09:00 | ||
大天使之剑 | 921服 | 01-28 09:00 | ||
神将屠龙 | 91服 | 01-28 09:00 | ||
血饮传说 | 101服 | 01-28 09:00 |
游戏 | 服数 | 日期 | ||
---|---|---|---|---|
全民仙战 | 公测211服 | 01-28 09:00 | ||
三国群英传一统天下 | 460服 | 01-28 09:00 | ||
传奇荣耀 | 262服 | 01-28 09:00 | ||
七战 | 53服 | 01-28 10:00 | ||
莽荒纪2 | 1263服 | 01-28 10:00 | ||
暗黑大天使 | 53服 | 01-28 10:00 | ||
神座 | 回归684服 | 01-28 10:00 | ||
神魔传说 | 613服 | 01-28 10:00 | ||
杯莫停 | 273服 | 01-28 10:00 | ||
猛将天下 | 758服 | 01-28 10:00 |
游戏 | 服数 | 日期 | ||
---|---|---|---|---|
战神觉醒 | 504服 | 01-28 00:30 | ||
七战 | 52服 | 01-28 00:10 | ||
神座 | 回归683服 | 01-28 00:10 | ||
全民仙战 | 公测210服 | 01-28 00:10 | ||
暗黑大天使 | 52服 | 01-28 00:05 | ||
九州仙剑传H5 | 2393服 | 01-27 21:36 | ||
全民仙战 | 公测209服 | 01-27 21:30 | ||
裁决战歌 | 屠龙279服 | 01-27 21:00 | ||
血饮传说 | 100服 | 01-27 21:00 | ||
战神觉醒 | 503服 | 01-27 20:00 |
游戏 | 服数 | 日期 | ||
---|---|---|---|---|
莽荒纪2 | 1262服 | 01-27 20:00 | ||
全民仙战 | 公测208服 | 01-27 20:00 | ||
血饮传说 | 99服 | 01-27 19:30 | ||
战神觉醒 | 502服 | 01-27 19:00 | ||
七战 | 51服 | 01-27 19:00 | ||
暗黑大天使 | 51服 | 01-27 19:00 | ||
传奇霸业 | 1240服 | 01-27 19:00 | ||
全民仙战 | 公测207服 | 01-27 19:00 | ||
战神觉醒 | 501服 | 01-27 18:00 | ||
传奇霸业 | 1239服 | 01-27 18:00 |
游戏 | 服数 | 日期 | ||
---|---|---|---|---|
全民仙战 | 公测206服 | 01-27 18:00 | ||
血饮传说 | 98服 | 01-27 18:00 | ||
战神觉醒 | 500服 | 01-27 17:00 | ||
裁决战歌 | 屠龙278服 | 01-27 17:00 | ||
神座 | 回归682服 | 01-27 17:00 | ||
全民仙战 | 公测205服 | 01-27 17:00 | ||
战神觉醒 | 499服 | 01-27 16:00 | ||
传奇霸业 | 1238服 | 01-27 16:00 | ||
全民仙战 | 公测204服 | 01-27 16:00 | ||
血饮传说 | 97服 | 01-27 16:00 |
游戏 | 服数 | 日期 | ||
---|---|---|---|---|
战神觉醒 | 498服 | 01-27 15:00 | ||
莽荒纪2 | 1261服 | 01-27 15:00 | ||
暗黑大天使 | 50服 | 01-27 15:00 | ||
全民仙战 | 公测203服 | 01-27 15:00 | ||
战神觉醒 | 497服 | 01-27 14:00 | ||
七战 | 50服 | 01-27 14:00 | ||
传奇霸业 | 1237服 | 01-27 14:00 | ||
热血战歌 | 3492服 | 01-27 14:00 | ||
全民仙战 | 公测202服 | 01-27 14:00 |
游戏 | 服数 | 日期 | ||
---|---|---|---|---|
战神觉醒 | 504服 | 01-28 00:30 | ||
七战 | 52服 | 01-28 00:10 | ||
神座 | 回归683服 | 01-28 00:10 | ||
全民仙战 | 公测210服 | 01-28 00:10 | ||
暗黑大天使 | 52服 | 01-28 00:05 | ||
神将屠龙 | 91服 | 01-28 09:00 | ||
裁决战歌 | 屠龙279服 | 01-27 21:00 | ||
莽荒纪2 | 1263服 | 01-28 10:00 | ||
封天战神 | 145服 | 01-28 10:00 | ||
天途 | 83服 | 01-28 10:00 |
游戏 | 服数 | 日期 | ||
---|---|---|---|---|
山河图志 | 78服 | 01-28 10:00 | ||
战龙归来 | 96服 | 01-28 10:00 | ||
攻城掠地 | 4999服 | 01-28 11:00 | ||
传奇霸业 | 1240服 | 01-27 19:00 | ||
热血战歌 | 3492服 | 01-27 14:00 | ||
神魔传说 | 612服 | 01-27 10:00 | ||
神戒 | 屠龙718服 | 01-27 09:00 | ||
斗罗大陆 | 138服 | 01-26 10:30 | ||
冰火之刃 | 3服 | 01-25 09:00 |
![]() |