游戏 | 服数 | 日期 | ||
---|---|---|---|---|
传奇盛世2 | 518服 | 10-04 08:00 | ||
王者之心2 | 2062服 | 10-04 08:00 | ||
上古传说 | 新大陆356服 | 10-04 08:00 | ||
传奇霸业 | 897服 | 10-04 09:00 | ||
伏魔战歌 | 46服 | 10-04 09:00 | ||
将军 | 公测259服 | 10-04 09:00 | ||
神鬼无双 | 26服 | 10-04 09:00 | ||
游龙传说 | 614服 | 10-04 09:00 | ||
七绝 | 155服 | 10-04 09:00 | ||
莽荒纪2 | 887服 | 10-04 10:00 |
游戏 | 服数 | 日期 | ||
---|---|---|---|---|
暗黑大天使 | 142服 | 10-04 10:00 | ||
维京传奇 | 36服 | 10-04 10:00 | ||
战神霸域 | 38服 | 10-04 10:00 | ||
热血大明 | 170服 | 10-04 10:00 | ||
白蛇传奇 | 339服 | 10-04 10:00 | ||
九天传 | 985服 | 10-04 10:00 | ||
末日沙场 | 478服 | 10-04 10:00 | ||
百战沙城 | 3567服 | 10-04 10:00 | ||
傲视霸主 | 419服 | 10-04 10:00 | ||
传奇霸主 | 1503服 | 10-04 10:00 |
游戏 | 服数 | 日期 | ||
---|---|---|---|---|
百战沙城 | 3566服 | 10-03 20:00 | ||
末日沙场 | 477服 | 10-03 20:00 | ||
七绝 | 154服 | 10-03 20:00 | ||
王者之心2 | 2061服 | 10-03 20:00 | ||
传奇霸业 | 896服 | 10-03 19:00 | ||
上古传说 | 新大陆355服 | 10-03 19:00 | ||
将军 | 公测258服 | 10-03 19:00 | ||
传奇霸业 | 895服 | 10-03 18:00 | ||
七绝 | 153服 | 10-03 18:00 | ||
传奇盛世2 | 517服 | 10-03 18:00 |
游戏 | 服数 | 日期 | ||
---|---|---|---|---|
传奇霸业 | 894服 | 10-03 16:00 | ||
七绝 | 152服 | 10-03 16:00 | ||
王者之心2 | 2060服 | 10-03 16:00 | ||
百战沙城 | 3565服 | 10-03 15:00 | ||
末日沙场 | 476服 | 10-03 15:00 | ||
上古传说 | 新大陆354服 | 10-03 15:00 | ||
传奇霸业 | 893服 | 10-03 14:00 | ||
七绝 | 151服 | 10-03 14:00 | ||
将军 | 公测257服 | 10-03 14:00 | ||
传奇盛世2 | 516服 | 10-03 13:00 |
游戏 | 服数 | 日期 | ||
---|---|---|---|---|
传奇霸业 | 892服 | 10-03 12:00 | ||
上古传说 | 新大陆353服 | 10-03 12:00 | ||
王者之心2 | 2059服 | 10-03 12:00 | ||
传奇霸业 | 891服 | 10-03 11:00 | ||
攻城掠地 | 5975服 | 10-03 11:00 | ||
七绝 | 150服 | 10-03 11:00 | ||
暗黑大天使 | 141服 | 10-03 10:00 | ||
传奇霸业 | 890服 | 10-03 10:00 | ||
百战沙城 | 3564服 | 10-03 10:00 | ||
末日沙场 | 475服 | 10-03 10:00 |
游戏 | 服数 | 日期 | ||
---|---|---|---|---|
九天传 | 984服 | 10-03 10:00 | ||
暗夜奇迹 | 60服 | 10-03 10:00 | ||
白蛇传奇 | 338服 | 10-03 10:00 | ||
冰火启示录 | 46服 | 10-03 10:00 | ||
三国传说 | 26服 | 10-03 10:00 | ||
战online | 126服 | 10-03 10:00 | ||
维京传奇 | 35服 | 10-03 10:00 | ||
传奇霸业 | 889服 | 10-03 09:00 | ||
七战 | 742服 | 10-03 09:00 | ||
七绝 | 149服 | 10-03 09:00 |
游戏 | 服数 | 日期 | ||
---|---|---|---|---|
神鬼无双 | 26服 | 10-04 09:00 | ||
九天传 | 985服 | 10-04 10:00 | ||
战神霸域 | 38服 | 10-04 10:00 | ||
百战沙城 | 3566服 | 10-03 20:00 | ||
末日沙场 | 477服 | 10-03 20:00 | ||
七绝 | 154服 | 10-03 20:00 | ||
王者之心2 | 2061服 | 10-03 20:00 | ||
传奇霸业 | 896服 | 10-03 19:00 | ||
上古传说 | 新大陆355服 | 10-03 19:00 | ||
将军 | 公测258服 | 10-03 19:00 |
游戏 | 服数 | 日期 | ||
---|---|---|---|---|
传奇盛世2 | 517服 | 10-03 18:00 | ||
暗黑大天使 | 141服 | 10-03 10:00 | ||
冰火启示录 | 46服 | 10-03 10:00 | ||
三国传说 | 26服 | 10-03 10:00 | ||
维京传奇 | 35服 | 10-03 10:00 | ||
传奇霸主 | 1502服 | 10-02 10:00 | ||
游龙传说 | 613服 | 10-02 09:00 | ||
少年江山 | 12服 | 09-15 09:00 | ||
乾坤天地 | 1服 | 08-18 09:00 | ||
烈火剑圣 | 806服 | 08-06 10:00 |
![]() |