| 游戏 | 服数 | 日期 | ||
|---|---|---|---|---|
| 传奇霸业 | 1473服 | 01-14 09:00 | ||
| 山河图志 | 455服 | 01-14 09:00 | ||
| 百战群英 | 66服 | 01-14 09:00 | ||
| 刀剑笑之霸刀 | 748服 | 01-14 09:00 | ||
| 开天西游 | 337服 | 01-14 09:00 | ||
| 异兽洪荒 | 396服 | 01-14 09:00 | ||
| 大天神 | 201服 | 01-14 09:00 | ||
| 梦回江湖 | 1849服 | 01-14 09:00 | ||
| 维京传奇 | 215服 | 01-14 09:00 | ||
| 传奇盛世2 | 1398服 | 01-14 09:00 |
| 游戏 | 服数 | 日期 | ||
|---|---|---|---|---|
| 神魔之道 | 568服 | 01-14 09:00 | ||
| 暗黑大天使 | 391服 | 01-14 10:00 | ||
| 乱世诸侯 | 8服 | 01-14 10:00 | ||
| 王者之心2 | 3238服 | 01-14 10:00 | ||
| 攻城掠地 | 6803服 | 01-14 11:00 | ||
| 霸者归来 | 18服 | 01-15 09:00 | ||
| 传奇正传 | 85服 | 01-15 09:00 | ||
| 百战沙城 | 4428服 | 01-15 09:00 | ||
| 雄霸江湖 | 7服 | 01-15 10:00 | ||
| 龙破九天 | 16服 | 01-15 10:00 |
| 游戏 | 服数 | 日期 | ||
|---|---|---|---|---|
| 梦回江湖 | 1848服 | 01-14 00:10 | ||
| 刀剑笑之霸刀 | 747服 | 01-14 00:10 | ||
| 梦回江湖 | 1847服 | 01-13 20:00 | ||
| 刀剑笑之霸刀 | 746服 | 01-13 20:00 | ||
| 传奇霸业 | 1472服 | 01-13 19:00 | ||
| 传奇霸业 | 1471服 | 01-13 18:00 | ||
| 梦回江湖 | 1846服 | 01-13 18:00 | ||
| 刀剑笑之霸刀 | 745服 | 01-13 18:00 | ||
| 山河图志 | 454服 | 01-13 17:00 | ||
| 梦回江湖 | 1845服 | 01-13 17:00 |
| 游戏 | 服数 | 日期 | ||
|---|---|---|---|---|
| 刀剑笑之霸刀 | 744服 | 01-13 17:00 | ||
| 传奇霸业 | 1470服 | 01-13 16:00 | ||
| 梦回江湖 | 1844服 | 01-13 16:00 | ||
| 刀剑笑之霸刀 | 743服 | 01-13 16:00 | ||
| 异兽洪荒 | 395服 | 01-13 15:00 | ||
| 梦回江湖 | 1843服 | 01-13 15:00 | ||
| 刀剑笑之霸刀 | 742服 | 01-13 15:00 | ||
| 传奇霸业 | 1469服 | 01-13 14:00 | ||
| 梦回江湖 | 1842服 | 01-13 14:00 | ||
| 刀剑笑之霸刀 | 741服 | 01-13 14:00 |
| 游戏 | 服数 | 日期 | ||
|---|---|---|---|---|
| 刀剑笑之霸刀 | 740服 | 01-13 13:00 | ||
| 梦回江湖 | 1841服 | 01-13 13:00 | ||
| 传奇霸业 | 1468服 | 01-13 12:00 | ||
| 梦回江湖 | 1840服 | 01-13 12:00 | ||
| 刀剑笑之霸刀 | 739服 | 01-13 12:00 | ||
| 传奇霸业 | 1467服 | 01-13 11:00 | ||
| 攻城掠地 | 6802服 | 01-13 11:00 | ||
| 刀剑笑之霸刀 | 738服 | 01-13 11:00 | ||
| 梦回江湖 | 1839服 | 01-13 11:00 | ||
| 暗黑大天使 | 390服 | 01-13 10:00 |
| 游戏 | 服数 | 日期 | ||
|---|---|---|---|---|
| 传奇霸业 | 1466服 | 01-13 10:00 | ||
| 刀剑笑之霸刀 | 737服 | 01-13 10:00 | ||
| 乱世诸侯 | 7服 | 01-13 10:00 | ||
| 龙破九天 | 15服 | 01-13 10:00 | ||
| 三国传说 | 264服 | 01-13 10:00 | ||
| 梦回江湖 | 1838服 | 01-13 10:00 | ||
| 雄霸江湖 | 6服 | 01-13 10:00 | ||
| 传奇霸业 | 1465服 | 01-13 09:00 | ||
| 千军纵横 | 243服 | 01-13 09:00 | ||
| 维京传奇 | 214服 | 01-13 09:00 |
| 游戏 | 服数 | 日期 | ||
|---|---|---|---|---|
| 梦回江湖 | 1848服 | 01-14 00:10 | ||
| 传奇霸业 | 1472服 | 01-13 19:00 | ||
| 刀剑笑之霸刀 | 748服 | 01-14 09:00 | ||
| 百战群英 | 66服 | 01-14 09:00 | ||
| 山河图志 | 455服 | 01-14 09:00 | ||
| 乱世诸侯 | 8服 | 01-14 10:00 | ||
| 异兽洪荒 | 395服 | 01-13 15:00 | ||
| 暗黑大天使 | 390服 | 01-13 10:00 | ||
| 龙破九天 | 15服 | 01-13 10:00 | ||
| 雄霸江湖 | 6服 | 01-13 10:00 |
| 游戏 | 服数 | 日期 | ||
|---|---|---|---|---|
| 百战沙城 | 4427服 | 01-13 09:00 | ||
| 维京传奇 | 214服 | 01-13 09:00 | ||
| 千军纵横 | 243服 | 01-13 09:00 | ||
| 传奇正传 | 84服 | 01-12 09:00 | ||
| 霸者归来 | 17服 | 01-12 09:00 | ||
| 大天神 | 200服 | 01-11 09:00 | ||
| 神魔之道 | 567服 | 01-07 09:00 | ||
| 王城霸主 | 133服 | 11-04 09:00 | ||
| 热血战纪 | 245服 | 11-04 09:00 | ||
| 帝王霸业 | 159服 | 09-30 09:00 |
![]() |