游戏 | 服数 | 日期 | ||
---|---|---|---|---|
传奇霸业 | 1376服 | 12-02 19:00 | ||
将军 | 公测438服 | 12-02 19:00 | ||
上古传说 | 新大陆583服 | 12-02 19:00 | ||
维京传奇 | 508服 | 12-02 20:00 | ||
少年江山 | 59服 | 12-02 21:00 | ||
七绝 | 70服 | 12-02 21:00 | ||
传奇盛世2 | 657服 | 12-03 08:00 | ||
王者之心2 | 2261服 | 12-03 08:00 | ||
神鬼无双 | 86服 | 12-03 09:00 | ||
游龙传说 | 644服 | 12-03 09:00 |
游戏 | 服数 | 日期 | ||
---|---|---|---|---|
暗黑大天使 | 202服 | 12-03 10:00 | ||
伏魔战歌 | 105服 | 12-03 10:00 | ||
白蛇传奇 | 399服 | 12-03 10:00 | ||
九天传 | 1045服 | 12-03 10:00 | ||
末日沙场 | 632服 | 12-03 10:00 | ||
百战沙城 | 3707服 | 12-03 10:00 | ||
攻城掠地 | 6036服 | 12-03 11:00 | ||
琅琊榜 | 46服 | 12-04 09:00 | ||
玄兵骑战 | 517服 | 12-04 09:00 | ||
全民仙战 | 761服 | 12-04 09:00 |
游戏 | 服数 | 日期 | ||
---|---|---|---|---|
维京传奇 | 507服 | 12-02 19:00 | ||
七绝 | 69服 | 12-02 19:00 | ||
传奇霸业 | 1375服 | 12-02 18:00 | ||
维京传奇 | 506服 | 12-02 18:00 | ||
王者之心2 | 2260服 | 12-02 18:00 | ||
少年江山 | 58服 | 12-02 17:00 | ||
七绝 | 68服 | 12-02 17:00 | ||
维京传奇 | 505服 | 12-02 17:00 | ||
传奇霸业 | 1374服 | 12-02 16:00 | ||
维京传奇 | 504服 | 12-02 16:00 |
游戏 | 服数 | 日期 | ||
---|---|---|---|---|
七绝 | 67服 | 12-02 15:00 | ||
维京传奇 | 503服 | 12-02 15:00 | ||
传奇霸业 | 1373服 | 12-02 14:00 | ||
上古传说 | 新大陆582服 | 12-02 14:00 | ||
维京传奇 | 502服 | 12-02 14:00 | ||
传奇盛世2 | 656服 | 12-02 14:00 | ||
将军 | 公测437服 | 12-02 14:00 | ||
少年江山 | 57服 | 12-02 13:00 | ||
维京传奇 | 501服 | 12-02 13:00 | ||
王者之心2 | 2259服 | 12-02 13:00 |
游戏 | 服数 | 日期 | ||
---|---|---|---|---|
七绝 | 66服 | 12-02 13:00 | ||
传奇霸业 | 1372服 | 12-02 12:00 | ||
维京传奇 | 500服 | 12-02 12:00 | ||
传奇霸业 | 1371服 | 12-02 11:00 | ||
攻城掠地 | 6035服 | 12-02 11:00 | ||
七绝 | 65服 | 12-02 11:00 | ||
维京传奇 | 499服 | 12-02 11:00 | ||
暗黑大天使 | 201服 | 12-02 10:00 | ||
传奇霸业 | 1370服 | 12-02 10:00 | ||
白蛇传奇 | 398服 | 12-02 10:00 |
游戏 | 服数 | 日期 | ||
---|---|---|---|---|
九天传 | 1044服 | 12-02 10:00 | ||
战online | 156服 | 12-02 10:00 | ||
伏魔战歌 | 104服 | 12-02 10:00 | ||
末日沙场 | 631服 | 12-02 10:00 | ||
百战沙城 | 3706服 | 12-02 10:00 | ||
维京传奇 | 498服 | 12-02 10:00 | ||
传奇霸业 | 1369服 | 12-02 09:00 | ||
少年江山 | 56服 | 12-02 09:00 | ||
七绝 | 64服 | 12-02 09:00 | ||
维京传奇 | 497服 | 12-02 09:00 |
游戏 | 服数 | 日期 | ||
---|---|---|---|---|
传奇霸业 | 1376服 | 12-02 19:00 | ||
七绝 | 69服 | 12-02 19:00 | ||
上古传说 | 新大陆583服 | 12-02 19:00 | ||
将军 | 公测438服 | 12-02 19:00 | ||
维京传奇 | 507服 | 12-02 19:00 | ||
王者之心2 | 2260服 | 12-02 18:00 | ||
少年江山 | 59服 | 12-02 21:00 | ||
传奇盛世2 | 656服 | 12-02 14:00 | ||
暗黑大天使 | 201服 | 12-02 10:00 | ||
百战沙城 | 3706服 | 12-02 10:00 |
游戏 | 服数 | 日期 | ||
---|---|---|---|---|
末日沙场 | 631服 | 12-02 10:00 | ||
九天传 | 1044服 | 12-02 10:00 | ||
白蛇传奇 | 398服 | 12-02 10:00 | ||
战online | 156服 | 12-02 10:00 | ||
神鬼无双 | 85服 | 12-02 09:00 | ||
传奇霸主 | 1519服 | 12-01 09:00 | ||
游龙传说 | 643服 | 12-01 09:00 | ||
雷霆之怒 | 8服 | 11-28 10:00 | ||
乾坤天地 | 2服 | 11-15 10:00 | ||
烈火剑圣 | 806服 | 08-06 10:00 |
![]() |