| 游戏 | 服数 | 日期 | ||
|---|---|---|---|---|
| 刀剑笑之霸刀 | 1083服 | 02-11 00:10 | ||
| 梦回江湖 | 2172服 | 02-11 00:10 | ||
| 传奇霸业 | 1697服 | 02-11 09:00 | ||
| 山河图志 | 511服 | 02-11 09:00 | ||
| 传奇正传 | 102服 | 02-11 09:00 | ||
| 开天西游 | 365服 | 02-11 09:00 | ||
| 异兽洪荒 | 442服 | 02-11 09:00 | ||
| 维京传奇 | 243服 | 02-11 09:00 | ||
| 传奇盛世2 | 1412服 | 02-11 09:00 | ||
| 神魔之道 | 572服 | 02-11 09:00 |
| 游戏 | 服数 | 日期 | ||
|---|---|---|---|---|
| 暗黑大天使 | 419服 | 02-11 10:00 | ||
| 王者之心2 | 3250服 | 02-11 10:00 | ||
| 攻城掠地 | 6831服 | 02-11 11:00 | ||
| 霸者归来 | 24服 | 02-12 09:00 | ||
| 百战沙城 | 4442服 | 02-12 09:00 | ||
| 雄霸江湖 | 16服 | 02-12 10:00 | ||
| 乱世诸侯 | 25服 | 02-12 10:00 | ||
| 龙破九天 | 27服 | 02-12 10:00 | ||
| 三国传说 | 273服 | 02-12 10:00 | ||
| 大天神 | 211服 | 02-13 09:00 |
| 游戏 | 服数 | 日期 | ||
|---|---|---|---|---|
| 梦回江湖 | 2171服 | 02-10 20:00 | ||
| 刀剑笑之霸刀 | 1082服 | 02-10 20:00 | ||
| 传奇霸业 | 1696服 | 02-10 19:00 | ||
| 传奇霸业 | 1695服 | 02-10 18:00 | ||
| 梦回江湖 | 2170服 | 02-10 18:00 | ||
| 刀剑笑之霸刀 | 1081服 | 02-10 18:00 | ||
| 刀剑笑之霸刀 | 1080服 | 02-10 17:00 | ||
| 梦回江湖 | 2169服 | 02-10 17:00 | ||
| 山河图志 | 510服 | 02-10 17:00 | ||
| 传奇霸业 | 1694服 | 02-10 16:00 |
| 游戏 | 服数 | 日期 | ||
|---|---|---|---|---|
| 梦回江湖 | 2168服 | 02-10 16:00 | ||
| 刀剑笑之霸刀 | 1079服 | 02-10 16:00 | ||
| 梦回江湖 | 2167服 | 02-10 15:00 | ||
| 刀剑笑之霸刀 | 1078服 | 02-10 15:00 | ||
| 传奇霸业 | 1693服 | 02-10 14:00 | ||
| 梦回江湖 | 2166服 | 02-10 14:00 | ||
| 刀剑笑之霸刀 | 1077服 | 02-10 14:00 | ||
| 梦回江湖 | 2165服 | 02-10 13:00 | ||
| 刀剑笑之霸刀 | 1076服 | 02-10 13:00 | ||
| 传奇霸业 | 1692服 | 02-10 12:00 |
| 游戏 | 服数 | 日期 | ||
|---|---|---|---|---|
| 梦回江湖 | 2164服 | 02-10 12:00 | ||
| 刀剑笑之霸刀 | 1075服 | 02-10 12:00 | ||
| 传奇霸业 | 1691服 | 02-10 11:00 | ||
| 攻城掠地 | 6830服 | 02-10 11:00 | ||
| 梦回江湖 | 2163服 | 02-10 11:00 | ||
| 刀剑笑之霸刀 | 1074服 | 02-10 11:00 | ||
| 暗黑大天使 | 418服 | 02-10 10:00 | ||
| 传奇霸业 | 1690服 | 02-10 10:00 | ||
| 三国传说 | 272服 | 02-10 10:00 | ||
| 乱世诸侯 | 24服 | 02-10 10:00 |
| 游戏 | 服数 | 日期 | ||
|---|---|---|---|---|
| 梦回江湖 | 2162服 | 02-10 10:00 | ||
| 刀剑笑之霸刀 | 1073服 | 02-10 10:00 | ||
| 百战群英 | 75服 | 02-10 10:00 | ||
| 传奇霸业 | 1689服 | 02-10 09:00 | ||
| 山河图志 | 509服 | 02-10 09:00 | ||
| 百战沙城 | 4441服 | 02-10 09:00 | ||
| 刀剑笑之霸刀 | 1072服 | 02-10 09:00 | ||
| 大天神 | 210服 | 02-10 09:00 | ||
| 千军纵横 | 250服 | 02-10 09:00 | ||
| 维京传奇 | 242服 | 02-10 09:00 |
| 游戏 | 服数 | 日期 | ||
|---|---|---|---|---|
| 梦回江湖 | 2172服 | 02-11 00:10 | ||
| 传奇霸业 | 1696服 | 02-10 19:00 | ||
| 刀剑笑之霸刀 | 1084服 | 02-11 09:00 | ||
| 传奇正传 | 102服 | 02-11 09:00 | ||
| 山河图志 | 511服 | 02-11 09:00 | ||
| 暗黑大天使 | 418服 | 02-10 10:00 | ||
| 百战群英 | 75服 | 02-10 10:00 | ||
| 乱世诸侯 | 24服 | 02-10 10:00 | ||
| 百战沙城 | 4441服 | 02-10 09:00 | ||
| 维京传奇 | 242服 | 02-10 09:00 |
| 游戏 | 服数 | 日期 | ||
|---|---|---|---|---|
| 千军纵横 | 250服 | 02-10 09:00 | ||
| 大天神 | 210服 | 02-10 09:00 | ||
| 异兽洪荒 | 441服 | 02-10 09:00 | ||
| 龙破九天 | 26服 | 02-09 10:00 | ||
| 霸者归来 | 23服 | 02-09 09:00 | ||
| 雄霸江湖 | 15服 | 02-05 10:00 | ||
| 神魔之道 | 571服 | 02-04 09:00 | ||
| 王城霸主 | 133服 | 11-04 09:00 | ||
| 热血战纪 | 245服 | 11-04 09:00 | ||
| 帝王霸业 | 159服 | 09-30 09:00 |
![]() |