游戏 | 服数 | 日期 | ||
---|---|---|---|---|
梦回江湖 | 1833服 | 02-09 17:00 | ||
传奇霸业 | 锦鲤567服 | 02-09 18:00 | ||
大天神 | 474服 | 02-09 19:00 | ||
少年江山 | 236服 | 02-10 09:00 | ||
传奇盛世2 | 公测1145服 | 02-10 09:00 | ||
神魔之道 | 道心460服 | 02-10 09:00 | ||
王者之心2 | 3093服 | 02-10 09:00 | ||
九天传 | 1384服 | 02-10 09:00 | ||
上古传说 | 383服 | 02-10 09:00 | ||
全民仙战 | 849服 | 02-10 09:00 |
游戏 | 服数 | 日期 | ||
---|---|---|---|---|
暗黑大天使 | 56服 | 02-10 10:00 | ||
龙域世界 | 38服 | 02-10 10:00 | ||
赤焰号角 | 130服 | 02-10 10:00 | ||
维京传奇 | 668服 | 02-10 10:00 | ||
白蛇传奇 | 双线834服 | 02-10 10:00 | ||
百战沙城 | 4142服 | 02-10 10:00 | ||
攻城掠地 | 6469服 | 02-10 11:00 | ||
破天 | 16服 | 02-11 09:00 | ||
烈斩 | 138服 | 02-11 09:00 | ||
帝王霸业 | 帝王7服 | 02-11 10:00 |
游戏 | 服数 | 日期 | ||
---|---|---|---|---|
传奇霸业 | 锦鲤566服 | 02-09 16:00 | ||
大天神 | 473服 | 02-09 16:00 | ||
梦回江湖 | 1832服 | 02-09 16:00 | ||
维京传奇 | 667服 | 02-09 15:00 | ||
梦回江湖 | 1831服 | 02-09 15:00 | ||
传奇霸业 | 锦鲤565服 | 02-09 14:00 | ||
梦回江湖 | 1830服 | 02-09 14:00 | ||
梦回江湖 | 1829服 | 02-09 13:00 | ||
大天神 | 472服 | 02-09 13:00 | ||
传奇霸业 | 锦鲤564服 | 02-09 12:00 |
游戏 | 服数 | 日期 | ||
---|---|---|---|---|
梦回江湖 | 1828服 | 02-09 12:00 | ||
传奇霸业 | 锦鲤563服 | 02-09 11:00 | ||
攻城掠地 | 6468服 | 02-09 11:00 | ||
梦回江湖 | 1827服 | 02-09 11:00 | ||
暗黑大天使 | 55服 | 02-09 10:00 | ||
传奇霸业 | 锦鲤562服 | 02-09 10:00 | ||
赤焰号角 | 129服 | 02-09 10:00 | ||
梦回江湖 | 1826服 | 02-09 10:00 | ||
白蛇传奇 | 双线833服 | 02-09 10:00 | ||
维京传奇 | 666服 | 02-09 10:00 |
游戏 | 服数 | 日期 | ||
---|---|---|---|---|
龙域世界 | 37服 | 02-09 10:00 | ||
百战沙城 | 4141服 | 02-09 10:00 | ||
传奇霸业 | 锦鲤561服 | 02-09 09:00 | ||
梦回江湖 | 1825服 | 02-09 09:00 | ||
大天神 | 471服 | 02-09 09:00 | ||
神魔之道 | 道心459服 | 02-09 09:00 | ||
烈斩 | 137服 | 02-09 09:00 | ||
传奇盛世2 | 公测1144服 | 02-09 09:00 | ||
大天神 | 470服 | 02-09 01:00 | ||
梦回江湖 | 1824服 | 02-09 00:10 |
游戏 | 服数 | 日期 | ||
---|---|---|---|---|
梦回江湖 | 1823服 | 02-08 20:00 | ||
传奇霸业 | 锦鲤560服 | 02-08 19:00 | ||
大天神 | 469服 | 02-08 19:00 | ||
传奇霸业 | 锦鲤559服 | 02-08 18:00 | ||
梦回江湖 | 1822服 | 02-08 18:00 | ||
梦回江湖 | 1821服 | 02-08 17:00 | ||
传奇霸业 | 锦鲤558服 | 02-08 16:00 | ||
梦回江湖 | 1820服 | 02-08 16:00 | ||
大天神 | 468服 | 02-08 16:00 | ||
维京传奇 | 665服 | 02-08 15:00 |
游戏 | 服数 | 日期 | ||
---|---|---|---|---|
传奇霸业 | 锦鲤566服 | 02-09 16:00 | ||
大天神 | 473服 | 02-09 16:00 | ||
梦回江湖 | 1833服 | 02-09 17:00 | ||
维京传奇 | 667服 | 02-09 15:00 | ||
暗黑大天使 | 55服 | 02-09 10:00 | ||
百战沙城 | 4141服 | 02-09 10:00 | ||
赤焰号角 | 129服 | 02-09 10:00 | ||
龙域世界 | 37服 | 02-09 10:00 | ||
神魔之道 | 道心459服 | 02-09 09:00 | ||
烈斩 | 137服 | 02-09 09:00 |
游戏 | 服数 | 日期 | ||
---|---|---|---|---|
上古传说 | 382服 | 02-08 09:00 | ||
王者之心2 | 3092服 | 02-07 09:00 | ||
少年江山 | 235服 | 02-07 09:00 | ||
唐门六道 | 21服 | 02-06 10:00 | ||
破天 | 15服 | 02-06 09:00 | ||
刀空 | 双线30服 | 02-04 10:00 | ||
魔龙之戒 | 公测39服 | 02-04 10:00 | ||
帝王霸业 | 帝王6服 | 02-04 10:00 | ||
混沌战域 | 公测446服 | 01-16 10:00 | ||
斗破沙城 | 4服 | 10-18 09:00 |
![]() |