| 游戏 | 服数 | 日期 | ||
|---|---|---|---|---|
| 七战 | 121服 | 06-25 09:00 | ||
| 神座 | 公测1757服 | 06-25 09:00 | ||
| 热血战歌 | 2675服 | 06-25 09:00 | ||
| 裁决战歌 | 首发24服 | 06-25 09:00 | ||
| 魔刹 | 公测106服 | 06-25 09:00 | ||
| 传奇霸业 | 4137服 | 06-25 09:00 | ||
| 烈斩 | 飞升169服 | 06-25 09:00 | ||
| 烈焰传奇3D | 52服 | 06-25 09:00 | ||
| 神戒 | 屠龙503服 | 06-25 09:00 | ||
| 灭神 | 1421服 | 06-25 09:00 |
| 游戏 | 服数 | 日期 | ||
|---|---|---|---|---|
| 大天使之剑 | 763服 | 06-25 09:00 | ||
| 传奇世界网页版 | 3462服 | 06-25 09:00 | ||
| 战神觉醒 | 146服 | 06-25 09:00 | ||
| 万人敌 | 28服 | 06-25 09:00 | ||
| 三国群英传 | 294服 | 06-25 09:00 | ||
| 古剑奇谭二 | 309服 | 06-25 09:00 | ||
| 九曲封神 | 307服 | 06-25 09:00 | ||
| 传奇荣耀 | 46服 | 06-25 09:00 | ||
| 武动苍穹 | 送VIP502服 | 06-25 09:00 | ||
| 魔域永恒 | 2584服 | 06-25 10:00 |
| 游戏 | 服数 | 日期 | ||
|---|---|---|---|---|
| 七战 | 120服 | 06-25 00:10 | ||
| 神座 | 公测1756服 | 06-25 00:10 | ||
| 裁决战歌 | 首发23服 | 06-25 00:10 | ||
| 暗黑大天使 | 185服 | 06-25 00:05 | ||
| 莽荒纪2 | 348服 | 06-25 00:00 | ||
| 斩月屠龙 | 377服 | 06-24 23:03 | ||
| 九州仙剑传H5 | 451服 | 06-24 22:03 | ||
| 裁决战歌 | 首发22服 | 06-24 22:00 | ||
| 七战 | 119服 | 06-24 21:00 | ||
| 莽荒纪2 | 347服 | 06-24 21:00 |
| 游戏 | 服数 | 日期 | ||
|---|---|---|---|---|
| 莽荒纪2 | 346服 | 06-24 20:00 | ||
| 裁决战歌 | 首发21服 | 06-24 20:00 | ||
| 七战 | 118服 | 06-24 19:00 | ||
| 暗黑大天使 | 184服 | 06-24 19:00 | ||
| 神座 | 公测1755服 | 06-24 19:00 | ||
| 热血战歌 | 2674服 | 06-24 19:00 | ||
| 传奇霸业 | 4136服 | 06-24 19:00 | ||
| 战神觉醒 | 145服 | 06-24 19:00 | ||
| 莽荒纪2 | 345服 | 06-24 18:00 | ||
| 裁决战歌 | 首发20服 | 06-24 18:00 |
| 游戏 | 服数 | 日期 | ||
|---|---|---|---|---|
| 传奇霸业 | 4135服 | 06-24 18:00 | ||
| 七战 | 117服 | 06-24 17:00 | ||
| 莽荒纪2 | 344服 | 06-24 17:00 | ||
| 热血战歌 | 2673服 | 06-24 17:00 | ||
| 裁决战歌 | 首发19服 | 06-24 17:00 | ||
| 莽荒纪2 | 343服 | 06-24 16:00 | ||
| 神座 | 公测1754服 | 06-24 16:00 | ||
| 裁决战歌 | 首发18服 | 06-24 16:00 | ||
| 传奇霸业 | 4134服 | 06-24 16:00 | ||
| 七战 | 116服 | 06-24 15:00 |
| 游戏 | 服数 | 日期 | ||
|---|---|---|---|---|
| 莽荒纪2 | 342服 | 06-24 15:00 | ||
| 暗黑大天使 | 183服 | 06-24 15:00 | ||
| 热血战歌 | 2672服 | 06-24 15:00 | ||
| 裁决战歌 | 首发17服 | 06-24 15:00 | ||
| 烈斩 | 飞升168服 | 06-24 15:00 | ||
| 猛将天下 | 607服 | 06-24 15:00 | ||
| 杯莫停 | 76服 | 06-24 15:00 | ||
| 神魔传说 | 363服 | 06-24 15:00 | ||
| 莽荒纪2 | 341服 | 06-24 14:00 | ||
| 热血战歌 | 2671服 | 06-24 14:00 |
| 游戏 | 服数 | 日期 | ||
|---|---|---|---|---|
| 莽荒纪2 | 348服 | 06-25 00:00 | ||
| 暗黑大天使 | 185服 | 06-25 00:05 | ||
| 七战 | 120服 | 06-25 00:10 | ||
| 神座 | 公测1756服 | 06-25 00:10 | ||
| 裁决战歌 | 首发23服 | 06-25 00:10 | ||
| 热血战歌 | 2674服 | 06-24 19:00 | ||
| 杯莫停 | 76服 | 06-24 15:00 | ||
| 烈斩 | 飞升168服 | 06-24 15:00 | ||
| 炎黄大陆 | 213服 | 06-25 10:00 | ||
| 三国群英传 | 293服 | 06-24 09:00 |
![]() |