| 游戏 | 服数 | 日期 | ||
|---|---|---|---|---|
| 山河图志 | 474服 | 01-23 17:00 | ||
| 刀剑笑之霸刀 | 864服 | 01-23 17:00 | ||
| 梦回江湖 | 1965服 | 01-23 17:00 | ||
| 传奇霸业 | 1551服 | 01-23 18:00 | ||
| 开天西游 | 347服 | 01-24 09:00 | ||
| 异兽洪荒 | 416服 | 01-24 09:00 | ||
| 维京传奇 | 225服 | 01-24 09:00 | ||
| 传奇盛世2 | 1403服 | 01-24 09:00 | ||
| 暗黑大天使 | 401服 | 01-24 10:00 | ||
| 攻城掠地 | 6813服 | 01-24 11:00 |
| 游戏 | 服数 | 日期 | ||
|---|---|---|---|---|
| 百战沙城 | 4433服 | 01-25 09:00 | ||
| 雄霸江湖 | 12服 | 01-25 10:00 | ||
| 乱世诸侯 | 16服 | 01-25 10:00 | ||
| 龙破九天 | 21服 | 01-25 10:00 | ||
| 霸者归来 | 21服 | 01-26 09:00 | ||
| 传奇正传 | 88服 | 01-26 09:00 | ||
| 百战群英 | 70服 | 01-26 09:00 | ||
| 大天神 | 205服 | 01-26 09:00 | ||
| 王者之心2 | 3243服 | 01-26 10:00 | ||
| 千军纵横 | 247服 | 01-27 09:00 |
| 游戏 | 服数 | 日期 | ||
|---|---|---|---|---|
| 传奇霸业 | 1550服 | 01-23 16:00 | ||
| 刀剑笑之霸刀 | 863服 | 01-23 16:00 | ||
| 梦回江湖 | 1964服 | 01-23 16:00 | ||
| 异兽洪荒 | 415服 | 01-23 15:00 | ||
| 梦回江湖 | 1963服 | 01-23 15:00 | ||
| 刀剑笑之霸刀 | 862服 | 01-23 15:00 | ||
| 传奇霸业 | 1549服 | 01-23 14:00 | ||
| 梦回江湖 | 1962服 | 01-23 14:00 | ||
| 刀剑笑之霸刀 | 861服 | 01-23 14:00 | ||
| 梦回江湖 | 1961服 | 01-23 13:00 |
| 游戏 | 服数 | 日期 | ||
|---|---|---|---|---|
| 刀剑笑之霸刀 | 860服 | 01-23 13:00 | ||
| 传奇霸业 | 1548服 | 01-23 12:00 | ||
| 梦回江湖 | 1960服 | 01-23 12:00 | ||
| 刀剑笑之霸刀 | 859服 | 01-23 12:00 | ||
| 传奇霸业 | 1547服 | 01-23 11:00 | ||
| 攻城掠地 | 6812服 | 01-23 11:00 | ||
| 梦回江湖 | 1959服 | 01-23 11:00 | ||
| 刀剑笑之霸刀 | 858服 | 01-23 11:00 | ||
| 暗黑大天使 | 400服 | 01-23 10:00 | ||
| 传奇霸业 | 1546服 | 01-23 10:00 |
| 游戏 | 服数 | 日期 | ||
|---|---|---|---|---|
| 龙破九天 | 20服 | 01-23 10:00 | ||
| 雄霸江湖 | 11服 | 01-23 10:00 | ||
| 梦回江湖 | 1958服 | 01-23 10:00 | ||
| 刀剑笑之霸刀 | 857服 | 01-23 10:00 | ||
| 王者之心2 | 3242服 | 01-23 10:00 | ||
| 乱世诸侯 | 15服 | 01-23 10:00 | ||
| 传奇霸业 | 1545服 | 01-23 09:00 | ||
| 山河图志 | 473服 | 01-23 09:00 | ||
| 百战群英 | 69服 | 01-23 09:00 | ||
| 刀剑笑之霸刀 | 856服 | 01-23 09:00 |
| 游戏 | 服数 | 日期 | ||
|---|---|---|---|---|
| 异兽洪荒 | 414服 | 01-23 09:00 | ||
| 千军纵横 | 246服 | 01-23 09:00 | ||
| 维京传奇 | 224服 | 01-23 09:00 | ||
| 开天西游 | 346服 | 01-23 09:00 | ||
| 大天神 | 204服 | 01-23 09:00 | ||
| 梦回江湖 | 1957服 | 01-23 09:00 | ||
| 百战沙城 | 4432服 | 01-23 09:00 | ||
| 刀剑笑之霸刀 | 855服 | 01-23 00:10 | ||
| 梦回江湖 | 1956服 | 01-23 00:10 | ||
| 梦回江湖 | 1955服 | 01-22 20:00 |
| 游戏 | 服数 | 日期 | ||
|---|---|---|---|---|
| 梦回江湖 | 1965服 | 01-23 17:00 | ||
| 刀剑笑之霸刀 | 864服 | 01-23 17:00 | ||
| 山河图志 | 474服 | 01-23 17:00 | ||
| 传奇霸业 | 1550服 | 01-23 16:00 | ||
| 异兽洪荒 | 415服 | 01-23 15:00 | ||
| 暗黑大天使 | 400服 | 01-23 10:00 | ||
| 龙破九天 | 20服 | 01-23 10:00 | ||
| 乱世诸侯 | 15服 | 01-23 10:00 | ||
| 雄霸江湖 | 11服 | 01-23 10:00 | ||
| 百战沙城 | 4432服 | 01-23 09:00 |
| 游戏 | 服数 | 日期 | ||
|---|---|---|---|---|
| 维京传奇 | 224服 | 01-23 09:00 | ||
| 千军纵横 | 246服 | 01-23 09:00 | ||
| 大天神 | 204服 | 01-23 09:00 | ||
| 百战群英 | 69服 | 01-23 09:00 | ||
| 传奇正传 | 87服 | 01-22 09:00 | ||
| 霸者归来 | 20服 | 01-22 09:00 | ||
| 神魔之道 | 569服 | 01-21 09:00 | ||
| 王城霸主 | 133服 | 11-04 09:00 | ||
| 热血战纪 | 245服 | 11-04 09:00 | ||
| 帝王霸业 | 159服 | 09-30 09:00 |
![]() |