| 游戏 | 服数 | 日期 | ||
|---|---|---|---|---|
| 刀剑笑之霸刀 | 41服 | 03-15 13:00 | ||
| 梦回江湖 | 2549服 | 03-15 13:00 | ||
| 传奇霸业 | 1957服 | 03-15 14:00 | ||
| 山河图志 | 576服 | 03-15 17:00 | ||
| 传奇正传 | 124服 | 03-16 09:00 | ||
| 开天西游 | 398服 | 03-16 09:00 | ||
| 异兽洪荒 | 475服 | 03-16 09:00 | ||
| 维京传奇 | 276服 | 03-16 09:00 | ||
| 百战沙城 | 4458服 | 03-16 09:00 | ||
| 暗黑大天使 | 英魂452服服 | 03-16 10:00 |
| 游戏 | 服数 | 日期 | ||
|---|---|---|---|---|
| 王者之心2 | 3264服 | 03-16 10:00 | ||
| 攻城掠地 | 6864服 | 03-16 11:00 | ||
| 千军纵横 | 255服 | 03-17 09:00 | ||
| 传奇盛世2 | 1429服 | 03-17 09:00 | ||
| 三国传说 | 282服 | 03-17 10:00 | ||
| 大天神 | 222服 | 03-18 09:00 | ||
| 神魔之道 | 577服 | 03-18 09:00 | ||
| 百战群英 | 87服 | 03-18 10:00 | ||
| 上古战纪 | 先行1服 | 08-05 10:00 | ||
| 三国向前冲 | 体验服 | 09-17 11:00 |
| 游戏 | 服数 | 日期 | ||
|---|---|---|---|---|
| 传奇霸业 | 1956服 | 03-15 12:00 | ||
| 刀剑笑之霸刀 | 40服 | 03-15 12:00 | ||
| 梦回江湖 | 2548服 | 03-15 12:00 | ||
| 传奇霸业 | 1955服 | 03-15 11:00 | ||
| 攻城掠地 | 6863服 | 03-15 11:00 | ||
| 梦回江湖 | 2547服 | 03-15 11:00 | ||
| 刀剑笑之霸刀 | 39服 | 03-15 11:00 | ||
| 暗黑大天使 | 英魂451服服 | 03-15 10:00 | ||
| 传奇霸业 | 1954服 | 03-15 10:00 | ||
| 刀剑笑之霸刀 | 38服 | 03-15 10:00 |
| 游戏 | 服数 | 日期 | ||
|---|---|---|---|---|
| 梦回江湖 | 2546服 | 03-15 10:00 | ||
| 百战群英 | 86服 | 03-15 10:00 | ||
| 乱世诸侯 | 38服 | 03-15 10:00 | ||
| 传奇霸业 | 1953服 | 03-15 09:00 | ||
| 传奇盛世2 | 1428服 | 03-15 09:00 | ||
| 山河图志 | 575服 | 03-15 09:00 | ||
| 梦回江湖 | 2545服 | 03-15 09:00 | ||
| 刀剑笑之霸刀 | 37服 | 03-15 09:00 | ||
| 大天神 | 221服 | 03-15 09:00 | ||
| 传奇正传 | 123服 | 03-15 09:00 |
| 游戏 | 服数 | 日期 | ||
|---|---|---|---|---|
| 维京传奇 | 275服 | 03-15 09:00 | ||
| 开天西游 | 397服 | 03-15 09:00 | ||
| 异兽洪荒 | 474服 | 03-15 09:00 | ||
| 刀剑笑之霸刀 | 36服 | 03-15 00:10 | ||
| 梦回江湖 | 2544服 | 03-15 00:10 | ||
| 刀剑笑之霸刀 | 35服 | 03-14 20:00 | ||
| 梦回江湖 | 2543服 | 03-14 20:00 | ||
| 传奇霸业 | 1952服 | 03-14 19:00 | ||
| 传奇霸业 | 1951服 | 03-14 18:00 | ||
| 刀剑笑之霸刀 | 34服 | 03-14 18:00 |
| 游戏 | 服数 | 日期 | ||
|---|---|---|---|---|
| 梦回江湖 | 2542服 | 03-14 18:00 | ||
| 山河图志 | 574服 | 03-14 17:00 | ||
| 刀剑笑之霸刀 | 33服 | 03-14 17:00 | ||
| 梦回江湖 | 2541服 | 03-14 17:00 | ||
| 传奇霸业 | 1950服 | 03-14 16:00 | ||
| 刀剑笑之霸刀 | 32服 | 03-14 16:00 | ||
| 梦回江湖 | 2540服 | 03-14 16:00 | ||
| 刀剑笑之霸刀 | 31服 | 03-14 15:00 | ||
| 梦回江湖 | 2539服 | 03-14 15:00 | ||
| 传奇霸业 | 1949服 | 03-14 14:00 |
| 游戏 | 服数 | 日期 | ||
|---|---|---|---|---|
| 传奇霸业 | 1956服 | 03-15 12:00 | ||
| 梦回江湖 | 2549服 | 03-15 13:00 | ||
| 刀剑笑之霸刀 | 41服 | 03-15 13:00 | ||
| 暗黑大天使 | 英魂451服服 | 03-15 10:00 | ||
| 百战群英 | 86服 | 03-15 10:00 | ||
| 乱世诸侯 | 38服 | 03-15 10:00 | ||
| 维京传奇 | 275服 | 03-15 09:00 | ||
| 大天神 | 221服 | 03-15 09:00 | ||
| 异兽洪荒 | 474服 | 03-15 09:00 | ||
| 传奇正传 | 123服 | 03-15 09:00 |
| 游戏 | 服数 | 日期 | ||
|---|---|---|---|---|
| 山河图志 | 576服 | 03-15 17:00 | ||
| 百战沙城 | 4457服 | 03-14 09:00 | ||
| 霸者天下 | 5服 | 03-12 10:00 | ||
| 神魔之道 | 576服 | 03-11 09:00 | ||
| 龙破九天 | 34服 | 03-09 10:00 | ||
| 雄霸江湖 | 18服 | 02-26 10:00 | ||
| 霸者归来 | 28服 | 02-26 09:00 | ||
| 王城霸主 | 133服 | 11-04 09:00 | ||
| 热血战纪 | 245服 | 11-04 09:00 | ||
| 帝王霸业 | 159服 | 09-30 09:00 |
![]() |