| 魔幻进化机活动 | |
| 水果 | 概率 | 
| 橙子 | 4% | 
| 铃铛 | 2.50% | 
| 小BAR | 1% | 
| 大BAR | 1% | 
| 苹果 | 4% | 
| 苹果(x6) | 4% | 
| 木瓜 | 3% | 
| 西瓜 | 2.50% | 
| 西瓜(x6) | 8% | 
| 跑火车 | 1% | 
| 苹果 | 4% | 
| 橙子(x6) | 8% | 
| 橙子 | 4% | 
| 铃铛 | 4% | 
| 77(x6) | 8% | 
| 77 | 2.50% | 
| 苹果 | 4% | 
| 木瓜(x6) | 8% | 
| 木瓜 | 3% | 
| 星星 | 2.50% | 
| 星星(x6) | 8% | 
| 爆灯 | 1% | 
| 苹果 | 4% | 
| 铃铛(x6) | 8% | 
| 拉霸活动 | ||||
| 第1个箱子 | 第2个箱子 | 第3个箱子 | 第4个箱子 | |
| 白箱子 | 14.80% | 14.80% | 14.80% | 25.0% | 
| 绿箱子 | 14.20% | 14.20% | 14.20% | 25.0% | 
| 蓝箱子 | 14.20% | 14.20% | 14.20% | 25.0% | 
| 紫箱子 | 14.20% | 14.20% | 14.20% | 8.0% | 
| 橙箱子 | 14.20% | 14.20% | 14.20% | 5.0% | 
| 金箱子 | 14.20% | 14.20% | 14.20% | 10.0% | 
| 红箱子 | 14.20% | 14.20% | 14.20% | 2.0% | 
| 卡牌 | |
| 类型 | 概率 | 
| 蓝碎片 | 20.00% | 
| 紫碎片 | 50.00% | 
| 金碎片 | 25.00% | 
| 蓝整 | 3.90% | 
| 紫整 | 1.00% | 
| 金整 | 0.10% | 
                                                                上一篇:九天封神转盘类活动奖励公示
                                                                                                下一篇:九天封神砸蛋活动奖励概率公示 
 
             
             
             
                 
                 
                 
                 
         不良信息举报中心
不良信息举报中心 游戏备案
游戏备案 互联网文化经营单位
互联网文化经营单位