游戏 | 服数 | 日期 | ||
---|---|---|---|---|
传奇霸业 | 锦鲤550服 | 02-07 16:00 | ||
梦回江湖 | 1808服 | 02-07 16:00 | ||
大天神 | 464服 | 02-07 19:00 | ||
传奇盛世2 | 公测1143服 | 02-08 09:00 | ||
神魔之道 | 道心458服 | 02-08 09:00 | ||
上古传说 | 382服 | 02-08 09:00 | ||
暗黑大天使 | 54服 | 02-08 10:00 | ||
龙域世界 | 36服 | 02-08 10:00 | ||
赤焰号角 | 128服 | 02-08 10:00 | ||
维京传奇 | 664服 | 02-08 10:00 |
游戏 | 服数 | 日期 | ||
---|---|---|---|---|
白蛇传奇 | 双线832服 | 02-08 10:00 | ||
百战沙城 | 4140服 | 02-08 10:00 | ||
攻城掠地 | 6467服 | 02-08 11:00 | ||
烈斩 | 137服 | 02-09 09:00 | ||
少年江山 | 236服 | 02-10 09:00 | ||
王者之心2 | 3093服 | 02-10 09:00 | ||
九天传 | 1384服 | 02-10 09:00 | ||
全民仙战 | 849服 | 02-10 09:00 | ||
破天 | 16服 | 02-11 09:00 | ||
帝王霸业 | 帝王7服 | 02-11 10:00 |
游戏 | 服数 | 日期 | ||
---|---|---|---|---|
大天神 | 463服 | 02-07 16:00 | ||
维京传奇 | 663服 | 02-07 15:00 | ||
梦回江湖 | 1807服 | 02-07 15:00 | ||
传奇霸业 | 锦鲤549服 | 02-07 14:00 | ||
梦回江湖 | 1806服 | 02-07 14:00 | ||
梦回江湖 | 1805服 | 02-07 13:00 | ||
大天神 | 462服 | 02-07 13:00 | ||
传奇霸业 | 锦鲤548服 | 02-07 12:00 | ||
梦回江湖 | 1804服 | 02-07 12:00 | ||
传奇霸业 | 锦鲤547服 | 02-07 11:00 |
游戏 | 服数 | 日期 | ||
---|---|---|---|---|
攻城掠地 | 6466服 | 02-07 11:00 | ||
梦回江湖 | 1803服 | 02-07 11:00 | ||
暗黑大天使 | 53服 | 02-07 10:00 | ||
传奇霸业 | 锦鲤546服 | 02-07 10:00 | ||
赤焰号角 | 127服 | 02-07 10:00 | ||
梦回江湖 | 1802服 | 02-07 10:00 | ||
维京传奇 | 662服 | 02-07 10:00 | ||
白蛇传奇 | 双线831服 | 02-07 10:00 | ||
百战沙城 | 4139服 | 02-07 10:00 | ||
龙域世界 | 35服 | 02-07 10:00 |
游戏 | 服数 | 日期 | ||
---|---|---|---|---|
传奇霸业 | 锦鲤545服 | 02-07 09:00 | ||
少年江山 | 235服 | 02-07 09:00 | ||
大天神 | 461服 | 02-07 09:00 | ||
王者之心2 | 3092服 | 02-07 09:00 | ||
神魔之道 | 道心457服 | 02-07 09:00 | ||
梦回江湖 | 1801服 | 02-07 09:00 | ||
烈斩 | 136服 | 02-07 09:00 | ||
传奇盛世2 | 公测1142服 | 02-07 09:00 | ||
九天传 | 1383服 | 02-07 09:00 | ||
大天神 | 460服 | 02-07 01:00 |
游戏 | 服数 | 日期 | ||
---|---|---|---|---|
梦回江湖 | 1800服 | 02-07 00:10 | ||
梦回江湖 | 1799服 | 02-06 20:00 | ||
传奇霸业 | 锦鲤544服 | 02-06 19:00 | ||
大天神 | 459服 | 02-06 19:00 | ||
传奇霸业 | 锦鲤543服 | 02-06 18:00 | ||
梦回江湖 | 1798服 | 02-06 18:00 | ||
梦回江湖 | 1797服 | 02-06 17:00 | ||
传奇霸业 | 锦鲤542服 | 02-06 16:00 | ||
大天神 | 458服 | 02-06 16:00 | ||
梦回江湖 | 1796服 | 02-06 16:00 |
游戏 | 服数 | 日期 | ||
---|---|---|---|---|
维京传奇 | 663服 | 02-07 15:00 | ||
梦回江湖 | 1808服 | 02-07 16:00 | ||
大天神 | 463服 | 02-07 16:00 | ||
传奇霸业 | 锦鲤549服 | 02-07 14:00 | ||
暗黑大天使 | 53服 | 02-07 10:00 | ||
百战沙城 | 4139服 | 02-07 10:00 | ||
赤焰号角 | 127服 | 02-07 10:00 | ||
龙域世界 | 35服 | 02-07 10:00 | ||
王者之心2 | 3092服 | 02-07 09:00 | ||
少年江山 | 235服 | 02-07 09:00 |
游戏 | 服数 | 日期 | ||
---|---|---|---|---|
神魔之道 | 道心457服 | 02-07 09:00 | ||
烈斩 | 136服 | 02-07 09:00 | ||
唐门六道 | 21服 | 02-06 10:00 | ||
上古传说 | 381服 | 02-06 09:00 | ||
破天 | 15服 | 02-06 09:00 | ||
刀空 | 双线30服 | 02-04 10:00 | ||
魔龙之戒 | 公测39服 | 02-04 10:00 | ||
帝王霸业 | 帝王6服 | 02-04 10:00 | ||
混沌战域 | 公测446服 | 01-16 10:00 | ||
斗破沙城 | 4服 | 10-18 09:00 |
![]() |