VIP1  | VIP2  | VIP3  | 
Vip攻击Buff+400  | Vip攻击Buff+800  | Vip攻击Buff+1200  | 
金砖使用次数+5  | 金砖使用次数+10  | 金砖使用次数+15  | 
材料副本可重置次数+1  | 材料副本可重置次数+1  | 材料副本可重置次数+2  | 
购买全民boss次数+1  | 购买全民boss次数+1  | 购买全民boss次数+2  | 
购买天子墓次数+1  | 购买天子墓次数+1  | 购买天子墓次数+1  | 
经验丹使用次数+15  | 经验丹使用次数+30  | 经验丹使用次数+45  | 
神秘商城最大刷新上限增加+25  | 神秘商城最大刷新上限增加+30  | 神秘商城最大刷新上限增加+40  | 
神秘商店刷新次数+25  | 神秘商店刷新次数+30  | 神秘商店刷新次数+40  | 
排位赛购买次数+4  | 排位赛购买次数+5  | 排位赛购买次数+6  | 
VIP4  | VIP5  | VIP6  | 
Vip攻击Buff+1600  | Vip攻击Buff+2000  | Vip攻击Buff+2400  | 
金砖使用次数+20  | 金砖使用次数+25  | 金砖使用次数+30  | 
材料副本可重置次数+2  | 材料副本可重置次数+2  | 材料副本可重置次数+3  | 
购买全民boss次数+2  | 购买全民boss次数+2  | 购买全民boss次数+2  | 
购买天子墓次数+2  | 购买天子墓次数+2  | 购买天子墓次数+2  | 
经验丹使用次数+60  | 经验丹使用次数+75  | 经验丹使用次数+90  | 
每日使用修为丹+8  | 每日使用修为丹+12  | 每日使用修为丹+16  | 
神秘商城最大刷新上限增加+50  | 神秘商城最大刷新上限增加+60  | 神秘商城最大刷新上限增加+80  | 
灭魔令使用次数+14次  | 灭魔令上限增加+50  | 灭魔令上限增加+60  | 
神秘商店刷新次数+50  | 灭魔令使用次数+18次  | 灭魔令使用次数+22次  | 
排位赛购买次数+7  | 神秘商店刷新次数+60  | 神秘商店刷新次数+80  | 
排位赛购买次数+8  | 排位赛购买次数+9  | |
VIP7  | VIP8  | VIP9  | 
Vip攻击Buff+2800  | Vip攻击Buff+3200  | Vip攻击Buff+3600  | 
金砖使用次数+40  | 金砖使用次数+50  | 金砖使用次数+60  | 
材料副本可重置次数+3  | 材料副本可重置次数+4  | 材料副本可重置次数+4  | 
购买全民boss次数+3  | 购买全民boss次数+3  | 购买全民boss次数+3  | 
购买天子墓次数+2  | 购买天子墓次数+2  | 购买天子墓次数+3  | 
经验丹使用次数+120  | 经验丹使用次数+150  | 经验丹使用次数+180  | 
每日使用修为丹+20  | 每日使用修为丹+24  | 每日使用修为丹+30  | 
神秘商城最大刷新上限增加+100  | 神秘商城最大刷新上限增加+120  | 神秘商城最大刷新上限增加+140  | 
灭魔令上限增加+70  | 灭魔令上限增加+80  | 灭魔令上限增加+100  | 
灭魔令使用次数+26次  | 灭魔令使用次数+30次  | 灭魔令使用次数+34次  | 
神秘商店刷新次数+100  | 神秘商店刷新次数+120  | 神秘商店刷新次数+140  | 
排位赛购买次数+10  | 排位赛购买次数+11  | 排位赛购买次数+12  | 
VIP10  | VIP11  | VIP12  | 
Vip攻击Buff+4000  | Vip攻击Buff+4400  | Vip攻击Buff+4800  | 
金砖使用次数+70  | 金砖使用次数+80  | 金砖使用次数+90  | 
材料副本可重置次数+5  | 材料副本可重置次数+5  | 材料副本可重置次数+6  | 
购买全民boss次数+3  | 购买全民boss次数+4  | 购买全民boss次数+4  | 
购买天子墓次数+3  | 购买天子墓次数+3  | 购买天子墓次数+3  | 
经验丹使用次数+210  | 经验丹使用次数+240  | 经验丹使用次数+270  | 
每日使用修为丹+35  | 每日使用修为丹+40  | 每日使用修为丹+45  | 
神秘商城最大刷新上限增加+160  | 神秘商城最大刷新上限增加+180  | 神秘商城最大刷新上限增加+200  | 
灭魔令上限增加+120  | 灭魔令上限增加+140  | 灭魔令上限增加+160  | 
灭魔令使用次数+38次  | 灭魔令使用次数+42次  | 灭魔令使用次数+46次  | 
神秘商店刷新次数+160  | 神秘商店刷新次数+180  | 神秘商店刷新次数+200  | 
排位赛购买次数+13  | 排位赛购买次数+14  | 排位赛购买次数+15  | 
VIP13  | VIP14  | VIP15  | 
Vip攻击Buff+5200  | Vip攻击Buff+5600  | Vip攻击Buff+6000  | 
金砖使用次数+100  | 金砖使用次数+110  | 金砖使用次数+120  | 
材料副本可重置次数+6  | 材料副本可重置次数+7  | 材料副本可重置次数+7  | 
购买全民boss次数+4  | 购买全民boss次数+4  | 购买全民boss次数+5  | 
购买天子墓次数+3  | 购买天子墓次数+3  | 购买天子墓次数+3  | 
经验丹使用次数+300  | 经验丹使用次数+330  | 经验丹使用次数+360  | 
每日使用修为丹+50  | 每日使用修为丹+55  | 每日使用修为丹+60  | 
神秘商城最大刷新上限增加+220  | 神秘商城最大刷新上限增加+240  | 神秘商城最大刷新上限增加+260  | 
灭魔令上限增加+180  | 灭魔令上限增加+200  | 灭魔令上限增加+240  | 
灭魔令使用次数+50次  | 灭魔令使用次数+54次  | 灭魔令使用次数+58次  | 
神秘商店刷新次数+220  | 神秘商店刷新次数+240  | 神秘商店刷新次数+260  | 
排位赛购买次数+16  | 排位赛购买次数+17  | 排位赛购买次数+18  | 
                                                                                    下一篇:九曲封神战纹系统 
            
不良信息举报中心
互联网文化经营单位