| 物品 | 数量 | 概率 |
| 金凰銮驾 | 1 | 4.640% |
| 坐骑驯化丹 | 1 | 0.693% |
| 幻彩·明镜风物 | 1 | 1.394% |
| 幻彩·春熙风物 | 1 | 0.175% |
| 坐骑突破丹 | 1 | 8.344% |
| 5%钻石 | 1 | 0.275% |
| 10%钻石 | 1 | 0.083% |
| 20%钻石 | 1 | 0.025% |
| 大宗师防装碎片 | 100 | 0.209% |
| 大宗师防装碎片 | 5 | 14.186% |
| 碧水完美进阶丹 | 5 | 3.338% |
| 月轮完美进阶丹 | 5 | 3.338% |
| 万象完美进阶丹 | 5 | 3.338% |
| 龙影完美进阶丹 | 5 | 3.338% |
| 月舞完美进阶丹 | 5 | 3.338% |
| 初级·铁骨扇神兵石 | 10 | 3.396% |
| 初级·少林棍神兵石 | 10 | 3.396% |
| 初级·五仙鞭神兵石 | 10 | 3.396% |
| 高级·铁骨扇神兵石 | 2 | 2.754% |
| 高级·少林棍神兵石 | 2 | 2.754% |
| 高级·五仙鞭神兵石 | 2 | 2.754% |
| 高阶冬虫夏草 | 1 | 1.394% |
| 高阶冬虫夏草 | 1 | 0.526% |
| 大琉火符石 | 1 | 0.526% |
| 大天玑封灵谱 | 1 | 0.526% |
| 大碧水剑剑石 | 1 | 0.526% |
| 大月轮砥石 | 1 | 0.526% |
| 大渺藏石 | 1 | 0.526% |
| 大龙影雌黄 | 1 | 0.526% |
| 大月舞石 | 1 | 0.526% |
| 中阶冬虫夏草 | 1 | 1.043% |
| 中琉火符石 | 1 | 1.043% |
| 中天玑封灵谱 | 1 | 1.043% |
| 中碧水剑剑石 | 1 | 1.043% |
| 中月轮砥石 | 1 | 1.043% |
| 中渺藏石 | 1 | 1.043% |
| 中龙影雌黄 | 1 | 1.043% |
| 中月舞石 | 1 | 1.043% |
| 小阶冬虫夏草 | 1 | 2.612% |
| 小琉火符石 | 1 | 2.612% |
| 小天玑封灵谱 | 1 | 2.612% |
| 小碧水剑剑石 | 1 | 2.612% |
| 小月轮砥石 | 1 | 2.612% |
| 小渺藏石 | 1 | 2.612% |
| 小龙影雌黄 | 1 | 2.612% |
| 小月舞石 | 1 | 2.612% |
上一篇:37笑傲江湖页游玄冥奇遇概率公示
下一篇:37笑傲江湖页游中秋庆典道具概率公示
不良信息举报中心
互联网文化经营单位